Erhvervslokaler i Region Midtjylland
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler i Region Midtjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslokaler i Region Midtjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler i Region Midtjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Region Midtjylland der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Region Midtjylland der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye lokaler i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Region Midtjylland over tid.
| Dato | Alle udbudte lokaler | Nye udbudte erhvervslokaler | Udlejede og solgte lokaler |
|---|---|---|---|
| 26. maj 2026 | 5876 | 1 | 7 |
| 25. maj 2026 | 5882 | 95 | 0 |
| 24. maj 2026 | 5787 | 1 | 98 |
| 23. maj 2026 | 5884 | 14 | 24 |
| 22. maj 2026 | 5894 | 77 | 5 |
| 21. maj 2026 | 5822 | 176 | 54 |
| 20. maj 2026 | 5700 | 85 | 90 |
| 19. maj 2026 | 5705 | 50 | 102 |
| 18. maj 2026 | 5757 | 47 | 2 |
| 17. maj 2026 | 5712 | 5 | 45 |
| 16. maj 2026 | 5752 | 26 | 0 |
| 15. maj 2026 | 5726 | 9 | 31 |
| 14. maj 2026 | 5748 | 45 | 4 |
| 13. maj 2026 | 5707 | 40 | 59 |
| 12. maj 2026 | 5726 | 21 | 22 |
| 11. maj 2026 | 5727 | 40 | 0 |
| 10. maj 2026 | 5687 | 25 | 3 |
| 9. maj 2026 | 5665 | 28 | 34 |
| 8. maj 2026 | 5671 | 97 | 11 |
| 7. maj 2026 | 5585 | 24 | 59 |
| 6. maj 2026 | 5620 | 23 | 50 |
| 5. maj 2026 | 5647 | 26 | 104 |
| 4. maj 2026 | 5725 | 12 | 5 |
| 3. maj 2026 | 5718 | 4 | 5 |
| 2. maj 2026 | 5719 | 39 | 7 |
| 1. maj 2026 | 5687 | 38 | 69 |
| 30. april 2026 | 5718 | 77 | 11 |
| 29. april 2026 | 5652 | 76 | 44 |
| 28. april 2026 | 5620 | 28 | 77 |
| 27. april 2026 | 5669 | 6 | 5 |
| 26. april 2026 | 5668 | 5 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslokaler i Region Midtjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige erhvervslokaler i Region Midtjylland over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye lokaler i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Region Midtjylland over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 4.969 |
| Antal nye lokaler siden i går | 1 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 7 |
| Ledige m2 i alt | 6.014.957 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 30.324 |
| Højeste m2-pris | 75.001.000 |
| Laveste m2-pris | 1 |