Find en butik til leje i hele Danmark
Her kan du let og hurtigt finde butik til leje. Filtrér efter beliggenhed, størrelse og lejepriser, indtil du finder det butikslokale, der passer til dine behov. Mere info om butik til leje.
-
87 m2 butik til leje i 2630 Taastrup
Fri kontakt- 10.650 kr. per måned
- 1.468,97 kr/m2/år
-
159 m2 butik til leje på 2000 Frederiksberg, Smallegade
Fri kontakt- 22.567 kr. per måned
- 1.703,17 kr/m2/år
-
113 m2 butik til leje på 1656 København V, Gasværksvej
Fri kontakt- 12.973 kr. per måned
- 1.377,66 kr/m2/år
Ofte stillede spørgsmål om leje af butik
Statistik over udviklingen i butikslokaler til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige butikslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal butikslokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikslokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikslokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler over tid, samlet statistik over nye butikslokaler over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler over tid.
| Dato | Alle butikslokaler til leje | Nye butikslokaler til leje | Udlejede butikslokaler |
|---|---|---|---|
| 22. april 2026 | 2360 | 28 | 10 |
| 21. april 2026 | 2342 | 12 | 18 |
| 20. april 2026 | 2348 | 0 | 2 |
| 19. april 2026 | 2350 | 16 | 0 |
| 18. april 2026 | 2334 | 5 | 19 |
| 17. april 2026 | 2348 | 20 | 11 |
| 16. april 2026 | 2339 | 20 | 14 |
| 15. april 2026 | 2333 | 20 | 17 |
| 14. april 2026 | 2330 | 7 | 64 |
| 13. april 2026 | 2387 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 2387 | 0 | 2 |
| 11. april 2026 | 2389 | 14 | 0 |
| 10. april 2026 | 2375 | 20 | 36 |
| 9. april 2026 | 2391 | 16 | 2 |
| 8. april 2026 | 2377 | 9 | 24 |
| 7. april 2026 | 2392 | 0 | 3 |
| 6. april 2026 | 2395 | 12 | 0 |
| 5. april 2026 | 2383 | 0 | 14 |
| 4. april 2026 | 2397 | 18 | 0 |
| 3. april 2026 | 2379 | 0 | 25 |
| 2. april 2026 | 2404 | 13 | 8 |
| 1. april 2026 | 2399 | 4 | 20 |
| 31. marts 2026 | 2415 | 14 | 0 |
| 30. marts 2026 | 2401 | 4 | 19 |
| 29. marts 2026 | 2416 | 16 | 0 |
| 28. marts 2026 | 2400 | 68 | 0 |
| 27. marts 2026 | 2332 | 439 | 0 |
| 26. marts 2026 | 1893 | 1 | 535 |
| 25. marts 2026 | 2427 | 10 | 15 |
| 24. marts 2026 | 2432 | 14 | 8 |
| 23. marts 2026 | 2426 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af butikslokaler til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af butikslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler over tid, samlet statistik over nye butikslokaler over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler over tid.
| Butikslokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 2.381 |
| Antal nye lokaler siden i går | 28 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 10 |
| Ledige m2 i alt | 818.268 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 4.523 |
| Højeste m2-pris | 808.500 |
| Laveste m2-pris | 1,41 |