Butik til leje i Odense
Se alle butikslokaler til leje i Odense herunder. Hvis du leder efter butik til leje i Odense, er du kommet til det rette sted. Vi har de fleste butikslokaler som udlejes i Odense i vores database. Find butik til leje i Odense her. God fornøjelse. Mere info om butik til leje i Odense.
-
Ca. 100 m2 kontor til leje i 5000 Odense C
Fri kontakt- Ca. 9.000 kr. per måned
- Ca. 1.000 kr/m2/år
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i butikslokaler til leje i Odense over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige butikslokaler til leje i Odense over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal butikslokaler til leje i Odense på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikslokaler i Odense der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikslokaler i Odense der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler i Odense over tid, samlet statistik over nye butikslokaler i Odense over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler i Odense over tid.
| Dato | Alle butikslokaler til leje | Nye butikslokaler til leje | Udlejede butikslokaler |
|---|---|---|---|
| 11. april 2026 | 207 | 5 | 0 |
| 10. april 2026 | 202 | 2 | 5 |
| 9. april 2026 | 205 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 205 | 0 | 1 |
| 7. april 2026 | 206 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 206 | 2 | 0 |
| 5. april 2026 | 204 | 0 | 3 |
| 4. april 2026 | 207 | 4 | 0 |
| 3. april 2026 | 203 | 0 | 5 |
| 2. april 2026 | 208 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 208 | 0 | 1 |
| 31. marts 2026 | 209 | 4 | 0 |
| 30. marts 2026 | 205 | 0 | 3 |
| 29. marts 2026 | 208 | 5 | 0 |
| 28. marts 2026 | 203 | 3 | 5 |
| 27. marts 2026 | 205 | 23 | 0 |
| 26. marts 2026 | 182 | 0 | 25 |
| 25. marts 2026 | 207 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 207 | 4 | 0 |
| 23. marts 2026 | 203 | 0 | 4 |
| 22. marts 2026 | 207 | 0 | 0 |
| 21. marts 2026 | 207 | 14 | 0 |
| 20. marts 2026 | 193 | 1 | 10 |
| 19. marts 2026 | 202 | 7 | 0 |
| 18. marts 2026 | 195 | 2 | 8 |
| 17. marts 2026 | 201 | 0 | 3 |
| 16. marts 2026 | 204 | 0 | 0 |
| 15. marts 2026 | 204 | 0 | 0 |
| 14. marts 2026 | 204 | 10 | 0 |
| 13. marts 2026 | 194 | 1 | 10 |
| 12. marts 2026 | 203 | 4 | 0 |
Statistik over udbuddet af butikslokaler til leje i Odense
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af butikslokaler til leje i Odense. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler i Odense over tid, samlet statistik over nye butikslokaler i Odense over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler i Odense over tid.
| Butikslokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 207 |
| Antal nye lokaler siden i går | 5 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 75.507 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.662 |
| Højeste m2-pris | 5.122,53 |
| Laveste m2-pris | 446,55 |