Kontor til leje i hele Danmark
-
41 m2 kontor til leje i 8700 Horsens, Tobaksgården
Fri kontakt- 5.450 kr. per måned
- 1.595,12 kr/m2/år
-
122 m2 kontor til leje på 2100 København Ø, Strandboulevarden
Fri kontakt- 12.963 kr. per måned
- 1.275,05 kr/m2/år
-
139 m2 kontor til leje på 2000 Frederiksberg, Godthåbsvej
Fri kontakt- 18.629 kr. per måned
- 1.608,26 kr/m2/år
Ofte stillede spørgsmål om leje af kontor
Statistik over udviklingen i kontorlokaler til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige kontorlokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorlokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorlokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorlokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler over tid.
| Dato | Alle kontorlokaler til leje | Nye kontorlokaler til leje | Udlejede kontorlokaler |
|---|---|---|---|
| 8. april 2026 | 6477 | 39 | 56 |
| 7. april 2026 | 6494 | 2 | 2 |
| 6. april 2026 | 6494 | 5 | 0 |
| 5. april 2026 | 6489 | 2 | 11 |
| 4. april 2026 | 6498 | 27 | 0 |
| 3. april 2026 | 6471 | 8 | 37 |
| 2. april 2026 | 6500 | 49 | 0 |
| 1. april 2026 | 6451 | 20 | 95 |
| 31. marts 2026 | 6526 | 27 | 0 |
| 30. marts 2026 | 6499 | 6 | 35 |
| 29. marts 2026 | 6528 | 30 | 0 |
| 28. marts 2026 | 6498 | 304 | 0 |
| 27. marts 2026 | 6194 | 1375 | 0 |
| 26. marts 2026 | 4819 | 2 | 1632 |
| 25. marts 2026 | 6449 | 63 | 61 |
| 24. marts 2026 | 6447 | 63 | 41 |
| 23. marts 2026 | 6425 | 4 | 12 |
| 22. marts 2026 | 6433 | 4 | 3 |
| 21. marts 2026 | 6432 | 62 | 0 |
| 20. marts 2026 | 6370 | 23 | 86 |
| 19. marts 2026 | 6433 | 55 | 0 |
| 18. marts 2026 | 6378 | 45 | 67 |
| 17. marts 2026 | 6400 | 38 | 137 |
| 16. marts 2026 | 6499 | 0 | 4 |
| 15. marts 2026 | 6503 | 2 | 2 |
| 14. marts 2026 | 6503 | 105 | 0 |
| 13. marts 2026 | 6398 | 18 | 103 |
| 12. marts 2026 | 6483 | 58 | 0 |
| 11. marts 2026 | 6425 | 28 | 87 |
| 10. marts 2026 | 6484 | 31 | 22 |
| 9. marts 2026 | 6475 | 3 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorlokaler til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kontorlokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler over tid.
| Kontorlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 6.487 |
| Antal nye lokaler siden i går | 39 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 56 |
| Ledige m2 i alt | 4.677.377 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 16.986 |
| Højeste m2-pris | 75.001.000 |
| Laveste m2-pris | 1,16 |