Erhvervslejemål til leje i hele Danmark
Se erhvervslejemål i hele Danmark herunder. Hvis du leder efter erhverv til leje er du kommet til det rette sted. Vi har de fleste ledige erhvervslejemål i vores database. Find dit nye erhvervslejemål her. God fornøjelse. Mere info om erhvervslejemål.
-
107 m2 erhvervslokaler til leje i 9000 Aalborg, Slotsgade
Fri kontakt- 20.000 kr. per måned
- 2.242,99 kr/m2/år
-
596 m2 erhvervslokaler til leje i 6000 Kolding, Klostergade
Fri kontakt- 39.733 kr. per måned
- 800 kr/m2/år
-
697 m2 erhvervslokaler til leje i 6000 Kolding, Klostergade
Fri kontakt- 46.467 kr. per måned
- 800 kr/m2/år
Ofte stillede spørgsmål om leje af erhverv
Statistik over udviklingen i erhvervslejemål til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslejemål til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal erhvervslejemål til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervslejemål der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervslejemål der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslejemål over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslejemål over tid.
| Dato | Alle erhvervslejemål til leje | Nye erhvervslejemål til leje | Udlejede erhvervslejemål |
|---|---|---|---|
| 11. april 2026 | 2973 | 26 | 11 |
| 10. april 2026 | 2958 | 57 | 37 |
| 9. april 2026 | 2938 | 25 | 19 |
| 8. april 2026 | 2932 | 22 | 22 |
| 7. april 2026 | 2932 | 2 | 6 |
| 6. april 2026 | 2936 | 4 | 5 |
| 5. april 2026 | 2937 | 11 | 9 |
| 4. april 2026 | 2935 | 4 | 1 |
| 3. april 2026 | 2932 | 18 | 5 |
| 2. april 2026 | 2919 | 33 | 26 |
| 1. april 2026 | 2912 | 36 | 39 |
| 31. marts 2026 | 2915 | 41 | 25 |
| 30. marts 2026 | 2899 | 6 | 10 |
| 29. marts 2026 | 2903 | 8 | 6 |
| 28. marts 2026 | 2901 | 29 | 10 |
| 27. marts 2026 | 2882 | 263 | 0 |
| 26. marts 2026 | 2619 | 2 | 271 |
| 25. marts 2026 | 2888 | 30 | 21 |
| 24. marts 2026 | 2879 | 23 | 19 |
| 23. marts 2026 | 2875 | 4 | 2 |
| 22. marts 2026 | 2873 | 8 | 12 |
| 21. marts 2026 | 2877 | 19 | 14 |
| 20. marts 2026 | 2872 | 23 | 12 |
| 19. marts 2026 | 2861 | 11 | 4 |
| 18. marts 2026 | 2854 | 26 | 29 |
| 17. marts 2026 | 2857 | 18 | 18 |
| 16. marts 2026 | 2857 | 5 | 5 |
| 15. marts 2026 | 2857 | 7 | 11 |
| 14. marts 2026 | 2861 | 14 | 16 |
| 13. marts 2026 | 2863 | 24 | 20 |
| 12. marts 2026 | 2859 | 11 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervslejemål til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslejemål til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslejemål over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslejemål over tid.
| Erhvervslejemål | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 2.973 |
| Antal nye lokaler siden i går | 26 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 11 |
| Ledige m2 i alt | 3.887.233 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 2.669 |
| Højeste m2-pris | 355.000 |
| Laveste m2-pris | 2,91 |