Erhvervslokaler i Svenstrup J
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler i Svenstrup J over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslokaler i Svenstrup J over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler i Svenstrup J på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Svenstrup J der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Svenstrup J der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Svenstrup J over tid, samlet statistik over nye lokaler i Svenstrup J over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Svenstrup J over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Svenstrup J over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Svenstrup J over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Svenstrup J over tid.
| Dato | Alle udbudte lokaler | Nye udbudte erhvervslokaler | Udlejede og solgte lokaler |
|---|---|---|---|
| 26. maj 2026 | 33 | 0 | 0 |
| 25. maj 2026 | 33 | 1 | 0 |
| 24. maj 2026 | 32 | 0 | 1 |
| 23. maj 2026 | 33 | 0 | 0 |
| 22. maj 2026 | 33 | 2 | 0 |
| 21. maj 2026 | 31 | 2 | 0 |
| 20. maj 2026 | 29 | 0 | 2 |
| 19. maj 2026 | 31 | 0 | 0 |
| 18. maj 2026 | 31 | 1 | 0 |
| 17. maj 2026 | 30 | 0 | 1 |
| 16. maj 2026 | 31 | 0 | 0 |
| 15. maj 2026 | 31 | 0 | 0 |
| 14. maj 2026 | 31 | 0 | 0 |
| 13. maj 2026 | 31 | 0 | 0 |
| 12. maj 2026 | 31 | 0 | 0 |
| 11. maj 2026 | 31 | 0 | 0 |
| 10. maj 2026 | 31 | 1 | 0 |
| 9. maj 2026 | 30 | 1 | 1 |
| 8. maj 2026 | 30 | 2 | 2 |
| 7. maj 2026 | 30 | 3 | 0 |
| 6. maj 2026 | 28 | 1 | 3 |
| 5. maj 2026 | 30 | 0 | 1 |
| 4. maj 2026 | 31 | 1 | 0 |
| 3. maj 2026 | 30 | 0 | 1 |
| 2. maj 2026 | 31 | 3 | 0 |
| 1. maj 2026 | 28 | 0 | 2 |
| 30. april 2026 | 31 | 1 | 1 |
| 29. april 2026 | 31 | 3 | 0 |
| 28. april 2026 | 28 | 0 | 3 |
| 27. april 2026 | 31 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 31 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslokaler i Svenstrup J
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige erhvervslokaler i Svenstrup J over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Svenstrup J over tid, samlet statistik over nye lokaler i Svenstrup J over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Svenstrup J over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Svenstrup J over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Svenstrup J over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Svenstrup J over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 37 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 23.068 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 661 |
| Højeste m2-pris | 1.100 |
| Laveste m2-pris | 375 |