Lokaler til leje i hele Danmark
Se lokaler til leje i hele Danmark herunder. Hvis du leder efter et lokale til leje, er du kommet til det rette sted. Vi har de fleste ledige lokaler til leje i vores database. Find dit nye erhvervslejemål her. God fornøjelse.
-
267 m2 erhvervslokaler til leje i 6600 Vejen, Jacob Gades Allé
Fri kontakt- 6.917 kr. per måned
- 310,86 kr/m2/år
-
175 m2 erhvervslokaler til leje i 6600 Vejen, Jacob Gades Allé
Fri kontakt- 10.208 kr. per måned
- 700 kr/m2/år
-
697 m2 erhvervslokaler til leje i 6000 Kolding, Klostergade
Fri kontakt- 46.467 kr. per måned
- 800 kr/m2/år
-
200 m2 butik & klinik & kontor til leje i 6000 Kolding, Albuen
Fri kontakt- 10.833 kr. per måned
- 650 kr/m2/år
Ofte stillede spørgsmål om lokaler til leje
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.
| Dato | Alle erhvervslokaler til leje | Nye lokaler til leje | Udlejede erhvervslokaler |
|---|---|---|---|
| 30. april 2026 | 17561 | 248 | 25 |
| 29. april 2026 | 17338 | 392 | 343 |
| 28. april 2026 | 17289 | 92 | 248 |
| 27. april 2026 | 17445 | 11 | 18 |
| 26. april 2026 | 17452 | 21 | 25 |
| 25. april 2026 | 17456 | 71 | 56 |
| 24. april 2026 | 17441 | 115 | 84 |
| 23. april 2026 | 17410 | 118 | 28 |
| 22. april 2026 | 17320 | 132 | 91 |
| 21. april 2026 | 17279 | 123 | 211 |
| 20. april 2026 | 17367 | 17 | 16 |
| 19. april 2026 | 17366 | 43 | 11 |
| 18. april 2026 | 17334 | 74 | 61 |
| 17. april 2026 | 17321 | 288 | 65 |
| 16. april 2026 | 17098 | 111 | 82 |
| 15. april 2026 | 17069 | 123 | 76 |
| 14. april 2026 | 17022 | 80 | 248 |
| 13. april 2026 | 17190 | 36 | 6 |
| 12. april 2026 | 17160 | 10 | 38 |
| 11. april 2026 | 17188 | 123 | 27 |
| 10. april 2026 | 17092 | 161 | 158 |
| 9. april 2026 | 17089 | 121 | 76 |
| 8. april 2026 | 17044 | 122 | 136 |
| 7. april 2026 | 17058 | 6 | 15 |
| 6. april 2026 | 17067 | 34 | 7 |
| 5. april 2026 | 17040 | 18 | 50 |
| 4. april 2026 | 17072 | 66 | 4 |
| 3. april 2026 | 17010 | 34 | 90 |
| 2. april 2026 | 17066 | 143 | 65 |
| 1. april 2026 | 16988 | 74 | 191 |
| 31. marts 2026 | 17105 | 90 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 14.989 |
| Antal nye lokaler siden i går | 248 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 25 |
| Ledige m2 i alt | 16.807.209 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 9.389 |
| Højeste m2-pris | 75.001.000 |
| Laveste m2-pris | 1 |