Erhvervslejemål til leje i Århus
Se alle erhvervslejemål i Århus herunder. Hvis du leder efter erhverv til leje i Århus er du kommet til det rette sted. Vi har de fleste ledige erhvervslejemål i vores database. Find dit nye erhvervslejemål i Århus her. God fornøjelse. Mere info om erhvervslejemål i Århus.
-
Ca. 605 m2 erhvervslokaler til leje i 8250 Egå
- Ca. 40.000 kr. per måned
- Ca. 1.000 kr/m2/år
Ofte stilllede spørgsmål om leje af erhvervslokale i Århus
Statistik over udviklingen i erhvervslejemål til leje i Århus over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslejemål til leje i Århus over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal erhvervslejemål til leje i Århus på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervslejemål i Århus der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervslejemål i Århus der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslejemål i Århus over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål i Århus over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslejemål i Århus over tid.
| Dato | Alle erhvervslejemål til leje | Nye erhvervslejemål til leje | Udlejede erhvervslejemål |
|---|---|---|---|
| 14. april 2026 | 128 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 128 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 128 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 128 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 128 | 3 | 3 |
| 9. april 2026 | 128 | 0 | 1 |
| 8. april 2026 | 129 | 1 | 0 |
| 7. april 2026 | 128 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 128 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 128 | 0 | 1 |
| 4. april 2026 | 129 | 1 | 0 |
| 3. april 2026 | 128 | 0 | 1 |
| 2. april 2026 | 129 | 0 | 1 |
| 1. april 2026 | 130 | 0 | 1 |
| 31. marts 2026 | 131 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 131 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 131 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 131 | 3 | 0 |
| 27. marts 2026 | 128 | 9 | 0 |
| 26. marts 2026 | 119 | 0 | 7 |
| 25. marts 2026 | 126 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 126 | 0 | 0 |
| 23. marts 2026 | 126 | 0 | 0 |
| 22. marts 2026 | 126 | 0 | 0 |
| 21. marts 2026 | 126 | 0 | 0 |
| 20. marts 2026 | 126 | 0 | 0 |
| 19. marts 2026 | 126 | 0 | 0 |
| 18. marts 2026 | 126 | 0 | 2 |
| 17. marts 2026 | 128 | 0 | 0 |
| 16. marts 2026 | 128 | 0 | 0 |
| 15. marts 2026 | 128 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervslejemål til leje i Århus
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslejemål til leje i Århus. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslejemål i Århus over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål i Århus over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslejemål i Århus over tid.
| Erhvervslejemål | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 129 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 42.879 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 2.229 |
| Højeste m2-pris | 39.000 |
| Laveste m2-pris | 75 |