Kontorhotel til leje, Vesterbro,
, 1500-1799 København Vesterbro- Kontorhotel til leje
Kontorhotel til leje, Vesterbro,
Kontorhotel til leje på 1712 København V
Information og data
Dette kontorhotel ligger på Vesterbro. Vesterbro har postnummeret 1712, og ligger i kommunen København, som ligger i København.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i kontorhoteller til leje på Vesterbro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige kontorhoteller til leje i Vesterbro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorhoteller til leje i Vesterbro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorhoteller i Vesterbro der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorhoteller i Vesterbro der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorhoteller i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye kontorhoteller i Vesterbro over tid, samlet statistik over udlejede kontorhoteller i Vesterbro over tid.
| Dato | Alle kontorhoteller til leje | Nye kontorhoteller til leje | Udlejede kontorhoteller |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 27 | 3 | 3 |
| 13. oktober 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 27 | 3 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 24 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 24 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 24 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 24 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 24 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 24 | 0 | 1 |
| 3. oktober 2025 | 25 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 25 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 25 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 25 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 25 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 25 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 25 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 25 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 25 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 25 | 0 | 0 |
| 23. september 2025 | 25 | 4 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorhoteller til leje på Vesterbro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kontorhoteller til leje i Vesterbro. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorhoteller i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye kontorhoteller i Vesterbro over tid, samlet statistik over udlejede kontorhoteller i Vesterbro over tid.
| Kontorhoteller | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 27 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 3.479 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 2.299 |
| Højeste m2-pris | 3.030,3 |
| Laveste m2-pris | 1.967,21 |