Erhvervsejendomme og investeringsejendomme på Vesterbro
Herunder kan du se investeringsejendomme til salg på Vesterbro og erhvervsejendomme til salg på Vesterbro. Tryk på den investeringsejendom til salg på Vesterbro eller den erhvervsejendom til salg på Vesterbro, som du ønsker mere info om. Find erhvervsejendomme til investering til salg på Vesterbro herunder. God fornøjelse.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i erhvervsejendomme til salg på Vesterbro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Vesterbro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg i Vesterbro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme i Vesterbro der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme i Vesterbro der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Vesterbro over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Vesterbro over tid.
| Dato | Alle ejendomme til salg | Nye ejendomme til salg | Solgte ejendomme |
|---|---|---|---|
| 8. maj 2026 | 14 | 2 | 1 |
| 7. maj 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 6. maj 2026 | 18 | 0 | 0 |
| 5. maj 2026 | 18 | 0 | 0 |
| 4. maj 2026 | 18 | 0 | 0 |
| 3. maj 2026 | 18 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 18 | 0 | 1 |
| 1. maj 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 30. april 2026 | 19 | 4 | 0 |
| 29. april 2026 | 15 | 0 | 4 |
| 28. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 27. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 23. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 19 | 1 | 0 |
| 17. april 2026 | 18 | 1 | 1 |
| 16. april 2026 | 18 | 0 | 3 |
| 15. april 2026 | 21 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 21 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 21 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 21 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 21 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 21 | 0 | 1 |
| 9. april 2026 | 22 | 1 | 0 |
| 8. april 2026 | 21 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervsejendomme til salg på Vesterbro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Vesterbro. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Vesterbro over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Vesterbro over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 14 |
| Antal nye lokaler siden i går | 2 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 1 |
| Ledige m2 i alt | 4.527 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 10.703 |