Lagerejendom til salg, Brøndby,
, 2605 Brøndby- Lagerejendom til salg
- 529 m2
- 4.900.000 kr.
Lagerejendom til salg, Brøndby,
Lager til salg i 2605 Brøndby
Information og data
Denne lagerejendom til salg ligger i Brøndby. Brøndby har postnummeret 2605, og ligger i kommunen Brøndby, som ligger i Storkøbenhavn. Ejendommen er i alt 529 m2. Salgsprisen for ejendommen er 4.900.000 kr.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i lagerejendomme til salg i Brøndby over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af lagerejendomme til salg i Brøndby over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lagerejendomme til salg i Brøndby på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lagerejendomme i Brøndby der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lagerejendomme i Brøndby der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerejendomme til salg i Brøndby over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler til salg i Brøndby over tid, samlet statistik over solgte lagerejendomme i Brøndby over tid.
Dato | Alle lagerejendomme til salg | Nye lagerejendomme til salg | Solgte lagerejendomme |
---|---|---|---|
1. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
30. september 2025 | 12 | 0 | 1 |
29. september 2025 | 13 | 0 | 0 |
28. september 2025 | 13 | 0 | 0 |
27. september 2025 | 13 | 0 | 0 |
26. september 2025 | 13 | 0 | 0 |
25. september 2025 | 13 | 0 | 0 |
24. september 2025 | 13 | 0 | 0 |
23. september 2025 | 13 | 3 | 0 |
22. september 2025 | 10 | 0 | 3 |
21. september 2025 | 13 | 0 | 0 |
20. september 2025 | 13 | 0 | 0 |
19. september 2025 | 13 | 3 | 0 |
18. september 2025 | 10 | 0 | 0 |
17. september 2025 | 10 | 1 | 0 |
16. september 2025 | 9 | 0 | 3 |
15. september 2025 | 12 | 0 | 0 |
14. september 2025 | 12 | 0 | 0 |
13. september 2025 | 12 | 0 | 0 |
12. september 2025 | 12 | 0 | 1 |
11. september 2025 | 13 | 0 | 0 |
10. september 2025 | 13 | 0 | 0 |
9. september 2025 | 13 | 0 | 0 |
8. september 2025 | 13 | 1 | 0 |
7. september 2025 | 12 | 0 | 1 |
6. september 2025 | 13 | 3 | 0 |
5. september 2025 | 10 | 0 | 3 |
4. september 2025 | 13 | 1 | 0 |
3. september 2025 | 12 | 0 | 0 |
2. september 2025 | 12 | 0 | 0 |
1. september 2025 | 12 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lagerejendomme til salg i Brøndby
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lagerejendomme til salg i Brøndby. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerejendomme til salg i Brøndby over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler til salg i Brøndby over tid, samlet statistik over solgte lagerejendomme i Brøndby over tid.
Lagerlokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 13 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 39.029 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 3.202 |