Ejendomme til salg i hele Danmark
Se ejendomme til salg i hele Danmark herunder. Hvis du leder efter en ejendom til salg eller erhverv til salg er du kommet til det rette sted. God fornøjelse. Mere info om ejendomme til salg.
-
Lagerejendom til salg i 2980 Kokkedal
- 7,6%
- Ca. 36.500.000 kr.
-
Ca. 120 m2 lagerejendom til salg i 2840 Holte
- 6,69%
- Ca. 11.600.000 kr.
-
Ca. 75 m2 lagerejendom til salg i 2770 Kastrup
- 6,22%
- Ca. 4.750.000 kr.
-
Lagerejendom til salg i 3450 Allerød
- 6,42%
- Ca. 31.700.000 kr.
Ofte stillede spørgsmål om erhvervslejemål til salg
Statistik over udviklingen i ejendomme til salg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ejendomme til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.
| Dato | Alle ejendomme til salg | Nye ejendomme til salg | Solgte ejendomme |
|---|---|---|---|
| 30. april 2026 | 1037 | 17 | 0 |
| 29. april 2026 | 1020 | 8 | 0 |
| 28. april 2026 | 1012 | 5 | 29 |
| 27. april 2026 | 1036 | 6 | 0 |
| 26. april 2026 | 1030 | 0 | 6 |
| 25. april 2026 | 1036 | 7 | 7 |
| 24. april 2026 | 1036 | 7 | 5 |
| 23. april 2026 | 1034 | 18 | 0 |
| 22. april 2026 | 1016 | 10 | 18 |
| 21. april 2026 | 1024 | 6 | 19 |
| 20. april 2026 | 1037 | 4 | 0 |
| 19. april 2026 | 1033 | 13 | 0 |
| 18. april 2026 | 1020 | 6 | 19 |
| 17. april 2026 | 1033 | 13 | 0 |
| 16. april 2026 | 1020 | 7 | 13 |
| 15. april 2026 | 1026 | 11 | 2 |
| 14. april 2026 | 1017 | 4 | 11 |
| 13. april 2026 | 1024 | 1 | 0 |
| 12. april 2026 | 1023 | 2 | 2 |
| 11. april 2026 | 1023 | 4 | 1 |
| 10. april 2026 | 1020 | 14 | 6 |
| 9. april 2026 | 1012 | 16 | 0 |
| 8. april 2026 | 996 | 8 | 16 |
| 7. april 2026 | 1004 | 1 | 0 |
| 6. april 2026 | 1003 | 5 | 0 |
| 5. april 2026 | 998 | 0 | 5 |
| 4. april 2026 | 1003 | 11 | 0 |
| 3. april 2026 | 992 | 1 | 13 |
| 2. april 2026 | 1004 | 5 | 0 |
| 1. april 2026 | 999 | 5 | 12 |
| 31. marts 2026 | 1006 | 3 | 0 |
Statistik over udbuddet af ejendomme til salg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ejendomme til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.
| Erhvervslejemål | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 1.024 |
| Antal nye lokaler siden i går | 17 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 1.095.709 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 7.635 |