Erhvervslejemål til leje på Vesterbro
Se alle erhvervslejemål på Vesterbro herunder. Hvis du leder efter erhverv til leje på Vesterbro er du kommet til det rette sted. Vi har de fleste ledige erhvervslejemål i vores database. Find dit nye erhvervslejemål på Vesterbro her. God fornøjelse. Mere info om erhvervslejemål på Vesterbro.
Ofte stilllede spørgsmål om leje af erhvervslokale på Vesterbro
Statistik over udviklingen i erhvervslejemål til leje på Vesterbro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslejemål til leje i Vesterbro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal erhvervslejemål til leje i Vesterbro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervslejemål i Vesterbro der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervslejemål i Vesterbro der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslejemål i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål i Vesterbro over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslejemål i Vesterbro over tid.
| Dato | Alle erhvervslejemål til leje | Nye erhvervslejemål til leje | Udlejede erhvervslejemål |
|---|---|---|---|
| 29. april 2026 | 84 | 1 | 0 |
| 28. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 27. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 23. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 83 | 1 | 0 |
| 16. april 2026 | 82 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 82 | 0 | 1 |
| 14. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 83 | 0 | 1 |
| 9. april 2026 | 84 | 1 | 0 |
| 8. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 83 | 1 | 0 |
| 1. april 2026 | 82 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 82 | 1 | 0 |
| 30. marts 2026 | 81 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervslejemål til leje på Vesterbro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslejemål til leje i Vesterbro. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslejemål i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål i Vesterbro over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslejemål i Vesterbro over tid.
| Erhvervslejemål | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 84 |
| Antal nye lokaler siden i går | 1 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 99.876 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 2.088 |
| Højeste m2-pris | 10.000 |
| Laveste m2-pris | 531 |