Lager til leje, Horsens,
, 8700 Horsens- Lager til leje
- 31.017 m2
- 1.098.519 kr. per måned
Lager til leje, Horsens,
Lager til leje i 8700 Horsens
Information og data
Dette lagerlejemål, ligger i Horsens. Horsens har postnummeret 8700, og ligger i kommunen Horsens, som ligger i Region Midtjylland. Lokalet er i alt 31017 m2. Du kan leje dette lagerlokale for 13.182.225 kr. per år.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i lagerlokaler til leje i Horsens over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lagerlokaler til leje i Horsens over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lagerlokaler til leje i Horsens på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lagerlokaler i Horsens der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lagerlokaler i Horsens der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler i Horsens over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler i Horsens over tid.
| Dato | Alle lagerlokaler til leje | Nye lagerlokaler til leje | Udlejede lagerlokaler |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 87 | 4 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 83 | 3 | 3 |
| 21. oktober 2025 | 83 | 3 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 80 | 0 | 3 |
| 19. oktober 2025 | 83 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 83 | 1 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 82 | 15 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 67 | 14 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 53 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 53 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 53 | 3 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 50 | 0 | 3 |
| 11. oktober 2025 | 53 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 53 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 53 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 53 | 1 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 52 | 0 | 1 |
| 6. oktober 2025 | 53 | 4 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 49 | 0 | 1 |
| 4. oktober 2025 | 50 | 0 | 2 |
| 3. oktober 2025 | 52 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 52 | 6 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 46 | 8 | 0 |
| 30. september 2025 | 38 | 0 | 14 |
| 29. september 2025 | 52 | 1 | 0 |
| 28. september 2025 | 51 | 0 | 1 |
| 27. september 2025 | 52 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 52 | 0 | 1 |
| 25. september 2025 | 53 | 0 | 2 |
| 24. september 2025 | 55 | 3 | 0 |
| 23. september 2025 | 52 | 5 | 0 |
Statistik over udbuddet af lagerlokaler til leje i Horsens
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lagerlokaler til leje i Horsens. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler i Horsens over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler i Horsens over tid.
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 89 |
| Antal nye lokaler siden i går | 4 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 733.498 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 498 |
| Højeste m2-pris | 6.068,6 |
| Laveste m2-pris | 1 |