Lager til leje, Gistrup,
, 9260 Gistrup- Lager til leje
- 110 m2
- 7.000 kr. per måned
Lager til leje, Gistrup,
Lager til leje i 9260 Gistrup
Information og data
Dette lagerlejemål, ligger i Gistrup. Gistrup har postnummeret 9260, og ligger i kommunen Aalborg, som ligger i Aalborg. Lokalet er i alt 110 m2. Du kan leje dette lagerlokale for 84.000 kr. per år.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i lagerlokaler til leje i Gistrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lagerlokaler til leje i Gistrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lagerlokaler til leje i Gistrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lagerlokaler i Gistrup der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lagerlokaler i Gistrup der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler i Gistrup over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler i Gistrup over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler i Gistrup over tid.
| Dato | Alle lagerlokaler til leje | Nye lagerlokaler til leje | Udlejede lagerlokaler |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 23. september 2025 | 4 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lagerlokaler til leje i Gistrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lagerlokaler til leje i Gistrup. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler i Gistrup over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler i Gistrup over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler i Gistrup over tid.
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 4 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 391 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 763 |
| Højeste m2-pris | 763,64 |
| Laveste m2-pris | 763,64 |