Lager til leje, Brøndby,
, 2605 Brøndby- Lager til leje
- 3.732 m2
- 151.875 kr. per måned
Lager til leje, Brøndby,
Lager til leje i 2605 Brøndby
Information og data
Dette lagerlejemål, ligger i Brøndby. Brøndby har postnummeret 2605, og ligger i kommunen Brøndby, som ligger i Storkøbenhavn. Lokalet er i alt 3732 m2. Du kan leje dette lagerlokale for 1.822.500 kr. per år.
Lignende lokaler
- 
                            54 m2 kontor til leje i 2605 Brøndby- 3.500 kr. per måned
- 777,77 kr/m2/år
 
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i lagerlokaler til leje i Brøndby over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lagerlokaler til leje i Brøndby over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lagerlokaler til leje i Brøndby på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lagerlokaler i Brøndby der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lagerlokaler  i Brøndby der er udlejet på datoen.  Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler  i Brøndby over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler  i Brøndby over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler  i Brøndby over tid.
| Dato | Alle lagerlokaler til leje | Nye lagerlokaler til leje | Udlejede lagerlokaler | 
|---|---|---|---|
| 22. oktober 2025 | 53 | 0 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 53 | 0 | 1 | 
| 20. oktober 2025 | 54 | 1 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 53 | 0 | 1 | 
| 18. oktober 2025 | 54 | 0 | 1 | 
| 17. oktober 2025 | 55 | 3 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 52 | 12 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 40 | 0 | 2 | 
| 14. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 3. oktober 2025 | 42 | 1 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 41 | 0 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 41 | 0 | 0 | 
| 30. september 2025 | 41 | 0 | 0 | 
| 29. september 2025 | 41 | 0 | 0 | 
| 28. september 2025 | 41 | 0 | 0 | 
| 27. september 2025 | 41 | 0 | 0 | 
| 26. september 2025 | 41 | 0 | 0 | 
| 25. september 2025 | 41 | 0 | 0 | 
| 24. september 2025 | 41 | 0 | 0 | 
| 23. september 2025 | 41 | 2 | 0 | 
| 22. september 2025 | 39 | 0 | 0 | 
Statistik over udbuddet af lagerlokaler til leje i Brøndby
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lagerlokaler til leje i Brøndby. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler  i Brøndby over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler  i Brøndby over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler  i Brøndby over tid.
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 54 | 
| Antal nye lokaler siden i går | 0 | 
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 | 
| Ledige m2 i alt | 105.648 | 
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.137 | 
| Højeste m2-pris | 14.279,53 | 
| Laveste m2-pris | 488,34 | 
 
                    ![Lager til leje, Brøndby, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(297277)"><span class="hint">Se vej-navn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/313111/Cache/lager1_134.webp) 
             
                 
                 
                 
                 
                 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
            
        