Lagerejendom til salg, Odder,
, 8300 Odder- Lagerejendom til salg
- 1.000.000 kr.
Lagerejendom til salg, Odder,
Lager til salg i 8300 Odder
Information og data
Denne lagerejendom til salg ligger i Odder. Odder har postnummeret 8300, og ligger i kommunen Odder, som ligger i Region Midtjylland. Salgsprisen for ejendommen er 1.000.000 kr.
Lignende lokaler
-
108 m2 lager til leje i 8300 Odder
- 4.500 kr. per måned
- 500 kr/m2/år
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i lagerejendomme til salg i Odder over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af lagerejendomme til salg i Odder over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lagerejendomme til salg i Odder på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lagerejendomme i Odder der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lagerejendomme i Odder der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerejendomme til salg i Odder over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler til salg i Odder over tid, samlet statistik over solgte lagerejendomme i Odder over tid.
| Dato | Alle lagerejendomme til salg | Nye lagerejendomme til salg | Solgte lagerejendomme |
|---|---|---|---|
| 25. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lagerejendomme til salg i Odder
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lagerejendomme til salg i Odder. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerejendomme til salg i Odder over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler til salg i Odder over tid, samlet statistik over solgte lagerejendomme i Odder over tid.
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 1 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 0 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | NaN |