Kontor til leje, Farum,
, 3520 Farum- Kontor til leje
- 1.080 m2
- 63.300 kr. per måned
Kontor til leje, Farum,
Kontor til leje i 3520 Farum
Information og data
Dette kontorlejemål, som alternativt kan anvendes til Lager eller Værksted, ligger i Farum. Farum har postnummeret 3520, og ligger i kommunen Furesø, som ligger i Nordsjælland. Lokalet er i alt 1080 m2. Du kan leje dette kontorlokale for 759.600 kr. per år.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i kontorlokaler til leje i Farum over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige kontorlokaler til leje i Farum over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorlokaler til leje i Farum på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorlokaler i Farum der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorlokaler i Farum der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Farum over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Farum over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Farum over tid.
| Dato | Alle kontorlokaler til leje | Nye kontorlokaler til leje | Udlejede kontorlokaler |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 46 | 1 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 45 | 0 | 2 |
| 14. oktober 2025 | 47 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 47 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 47 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 47 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 47 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 47 | 2 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 45 | 4 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 41 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 41 | 0 | 2 |
| 5. oktober 2025 | 43 | 0 | 4 |
| 4. oktober 2025 | 47 | 1 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 46 | 1 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 45 | 7 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 38 | 2 | 0 |
| 30. september 2025 | 36 | 0 | 9 |
| 29. september 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 45 | 1 | 0 |
| 26. september 2025 | 44 | 1 | 2 |
| 25. september 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 23. september 2025 | 45 | 2 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorlokaler til leje i Farum
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kontorlokaler til leje i Farum. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Farum over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Farum over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Farum over tid.
| Kontorlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 49 |
| Antal nye lokaler siden i går | 1 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 27.011 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 991 |
| Højeste m2-pris | 1.310 |
| Laveste m2-pris | 666,47 |