Kontorhotel til leje, Horsens,
, 8700 Horsens- Kontorhotel til leje
Kontorhotel til leje, Horsens,
Kontorhotel til leje i 8700 Horsens
Information og data
Dette kontorhotel ligger i Horsens. Horsens har postnummeret 8700, og ligger i kommunen Horsens, som ligger i Region Midtjylland.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i kontorhoteller til leje i Horsens over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige kontorhoteller til leje i Horsens over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorhoteller til leje i Horsens på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorhoteller i Horsens der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorhoteller i Horsens der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorhoteller i Horsens over tid, samlet statistik over nye kontorhoteller i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede kontorhoteller i Horsens over tid.
| Dato | Alle kontorhoteller til leje | Nye kontorhoteller til leje | Udlejede kontorhoteller |
|---|---|---|---|
| 24. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 4 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorhoteller til leje i Horsens
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kontorhoteller til leje i Horsens. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorhoteller i Horsens over tid, samlet statistik over nye kontorhoteller i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede kontorhoteller i Horsens over tid.
| Kontorhoteller | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 4 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 201 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 600 |
| Højeste m2-pris | 600 |
| Laveste m2-pris | 600 |