Kontorejendom til salg, Viby J,
, 8260 Viby J- Kontorejendom til salg
- 1.811 m2
- 1.403.525 kr.
Kontorejendom til salg, Viby J,
Kontor til salg i 8260 Viby J
Information og data
Denne kontorejendom til salg ligger i Viby J. Viby J har postnummeret 8260, og ligger i kommunen Aarhus, som ligger i Århus. Ejendommen er i alt 1811 m2. Salgsprisen for ejendommen er 1.403.525 kr.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i kontorejendomme til salg i Viby J over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af kontorejendomme til salg i Viby J over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorejendomme til salg i Viby J på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorejendomme i Viby J der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorejendomme i Viby J der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorejendomme til salg i Viby J over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler til salg i Viby J over tid, samlet statistik over solgte kontorejendomme i Viby J over tid.
Dato | Alle kontorejendomme til salg | Nye kontorejendomme til salg | Solgte kontorejendomme |
---|---|---|---|
9. september 2025 | 11 | 0 | 1 |
8. september 2025 | 12 | 5 | 0 |
7. september 2025 | 7 | 0 | 5 |
6. september 2025 | 12 | 0 | 0 |
5. september 2025 | 12 | 1 | 0 |
4. september 2025 | 11 | 1 | 0 |
3. september 2025 | 10 | 0 | 3 |
2. september 2025 | 13 | 0 | 0 |
1. september 2025 | 13 | 1 | 0 |
31. august 2025 | 12 | 0 | 1 |
30. august 2025 | 13 | 2 | 0 |
29. august 2025 | 11 | 1 | 1 |
28. august 2025 | 11 | 0 | 2 |
27. august 2025 | 13 | 3 | 0 |
26. august 2025 | 10 | 0 | 2 |
25. august 2025 | 12 | 0 | 1 |
24. august 2025 | 13 | 2 | 0 |
23. august 2025 | 11 | 0 | 2 |
22. august 2025 | 13 | 0 | 0 |
21. august 2025 | 13 | 3 | 0 |
20. august 2025 | 10 | 0 | 0 |
19. august 2025 | 10 | 0 | 3 |
18. august 2025 | 13 | 1 | 0 |
17. august 2025 | 12 | 0 | 0 |
16. august 2025 | 12 | 2 | 0 |
15. august 2025 | 10 | 0 | 2 |
14. august 2025 | 12 | 0 | 1 |
13. august 2025 | 13 | 0 | 1 |
12. august 2025 | 14 | 3 | 0 |
11. august 2025 | 11 | 0 | 3 |
10. august 2025 | 14 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorejendomme til salg i Viby J
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kontorejendomme til salg i Viby J. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorejendomme til salg i Viby J over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler til salg i Viby J over tid, samlet statistik over solgte kontorejendomme i Viby J over tid.
Kontorlokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 12 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal solgte lokaler siden i går | 1 |
Ledige m2 i alt | 29.697 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 3.987 |