Kontorejendom til salg, Gentofte,
, 2820 Gentofte- Kontorejendom til salg
- 71 m2
- 1.875.000 kr.
Kontorejendom til salg, Gentofte,
Kontor til salg i 2820 Gentofte
Information og data
Denne kontorejendom til salg ligger i Gentofte. Gentofte har postnummeret 2820, og ligger i kommunen Gentofte, som ligger i Storkøbenhavn. Ejendommen er i alt 71 m2. Salgsprisen for ejendommen er 1.875.000 kr.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i kontorejendomme til salg i Gentofte over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af kontorejendomme til salg i Gentofte over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorejendomme til salg i Gentofte på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorejendomme i Gentofte der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorejendomme i Gentofte der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorejendomme til salg i Gentofte over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler til salg i Gentofte over tid, samlet statistik over solgte kontorejendomme i Gentofte over tid.
| Dato | Alle kontorejendomme til salg | Nye kontorejendomme til salg | Solgte kontorejendomme |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 2 | 1 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 23. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorejendomme til salg i Gentofte
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kontorejendomme til salg i Gentofte. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorejendomme til salg i Gentofte over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler til salg i Gentofte over tid, samlet statistik over solgte kontorejendomme i Gentofte over tid.
| Kontorlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 2 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 289 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 18.581 |