Klinik til salg, Sommersted,
, 6560 Sommersted- Klinik til salg
- 400 m2
- 2.400.000 kr.
Klinik til salg, Sommersted,
Klinik til salg i 6560 Sommersted
Information og data
Denne klinikejendom til salg ligger i Sommersted. Sommersted har postnummeret 6560, og ligger i kommunen Haderslev, som ligger i Region Sydjylland. Ejendommen er i alt 400 m2. Salgsprisen for ejendommen er 2.400.000 kr.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i klinikker til salg i Sommersted over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af klinikker til salg i Sommersted over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal klinikker til salg i Sommersted på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye klinikker i Sommersted der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af klinikker i Sommersted der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte klinikker til salg i Sommersted over tid, samlet statistik over nye kliniklokaler til salg i Sommersted over tid, samlet statistik over solgte klinikker i Sommersted over tid.
| Dato | Alle klinikker til salg | Nye klinikker til salg | Solgte klinikker |
|---|---|---|---|
| 27. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af klinikker til salg i Sommersted
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af klinikker til salg i Sommersted. Se også samlet statistik over alle udbudte klinikker til salg i Sommersted over tid, samlet statistik over nye kliniklokaler til salg i Sommersted over tid, samlet statistik over solgte klinikker i Sommersted over tid.
| Kliniklokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 1 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 400 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 6.000 |