Hotelejendom til salg, Munkebo,
, 5330 Munkebo- Hotelejendom til salg
- 1.854 m2
- 15.400.000 kr.
Hotelejendom til salg, Munkebo,
Hotel til salg i 5330 Munkebo
Information og data
Denne erhvervsejendom til salg ligger i Munkebo. Munkebo har postnummeret 5330, og ligger i kommunen Kerteminde, som ligger på Fyn. Ejendommen er i alt 1854 m2. Salgsprisen for ejendommen er 15.400.000 kr.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i hotelejendomme til salg i Munkebo over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af hotelejendomme til salg i Munkebo over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal hotelejendomme til salg i Munkebo på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye hotelejendomme i Munkebo der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af hotelejendomme i Munkebo der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte hotelejendomme til salg i Munkebo over tid, samlet statistik over nye hoteller til salg i Munkebo over tid, samlet statistik over solgte hotelejendomme i Munkebo over tid.
| Dato | Alle hotelejendomme til salg | Nye hotelejendomme til salg | Solgte hotelejendomme |
|---|---|---|---|
| 27. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af hotelejendomme til salg i Munkebo
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af hotelejendomme til salg i Munkebo. Se også samlet statistik over alle udbudte hotelejendomme til salg i Munkebo over tid, samlet statistik over nye hoteller til salg i Munkebo over tid, samlet statistik over solgte hotelejendomme i Munkebo over tid.
| Hoteller | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 1 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 1.854 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 8.306 |