Hotelejendom til salg, Fanø,
, 6720 Fanø- Hotelejendom til salg
- 383 m2
- 3.495.000 kr.
Hotelejendom til salg, Fanø,
Hotel til salg i 6720 Fanø
Information og data
Denne erhvervsejendom til salg ligger i Fanø. Fanø har postnummeret 6720, og ligger i kommunen Fanø, som ligger i Region Sydjylland. Ejendommen er i alt 383 m2. Salgsprisen for ejendommen er 3.495.000 kr.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i hotelejendomme til salg i Fanø over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af hotelejendomme til salg i Fanø over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal hotelejendomme til salg i Fanø på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye hotelejendomme i Fanø der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af hotelejendomme i Fanø der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte hotelejendomme til salg i Fanø over tid, samlet statistik over nye hoteller til salg i Fanø over tid, samlet statistik over solgte hotelejendomme i Fanø over tid.
| Dato | Alle hotelejendomme til salg | Nye hotelejendomme til salg | Solgte hotelejendomme |
|---|---|---|---|
| 25. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af hotelejendomme til salg i Fanø
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af hotelejendomme til salg i Fanø. Se også samlet statistik over alle udbudte hotelejendomme til salg i Fanø over tid, samlet statistik over nye hoteller til salg i Fanø over tid, samlet statistik over solgte hotelejendomme i Fanø over tid.
| Hoteller | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 2 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 1.614 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 7.927 |