Erhvervslokaler til leje, Vorbasse,
, 6623 Vorbasse- Erhvervslokaler til leje
Erhvervslokaler til leje, Vorbasse,
Erhvervslokaler til leje i 6623 Vorbasse
Information og data
Dette erhvervslejemål, som kan anvendes til Erhvervslokaler, ligger i Vorbasse. Vorbasse har postnummeret 6623, og ligger i kommunen Billund, som ligger i Region Sydjylland.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i erhvervslejemål til leje i Vorbasse over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslejemål til leje i Vorbasse over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal erhvervslejemål til leje i Vorbasse på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervslejemål i Vorbasse der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervslejemål i Vorbasse der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslejemål i Vorbasse over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål i Vorbasse over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslejemål i Vorbasse over tid.
| Dato | Alle erhvervslejemål til leje | Nye erhvervslejemål til leje | Udlejede erhvervslejemål |
|---|---|---|---|
| 24. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervslejemål til leje i Vorbasse
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslejemål til leje i Vorbasse. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslejemål i Vorbasse over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål i Vorbasse over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslejemål i Vorbasse over tid.
| Erhvervslejemål | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 1 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 0 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 0 |
| Højeste m2-pris | 0 |
| Laveste m2-pris | 0 |