Erhvervslokaler til leje, Brøndby,
, 2605 Brøndby- Erhvervslokaler til leje
- 15 - 68 m2
Erhvervslokaler til leje, Brøndby,
Erhvervslokaler til leje i 2605 Brøndby
Information og data
Dette erhvervslejemål, som kan anvendes til Erhvervslokaler, ligger i Brøndby. Brøndby har postnummeret 2605, og ligger i kommunen Brøndby, som ligger i Storkøbenhavn. Lokalet er i alt 68 m2.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i erhvervslejemål til leje i Brøndby over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslejemål til leje i Brøndby over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal erhvervslejemål til leje i Brøndby på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervslejemål i Brøndby der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervslejemål i Brøndby der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslejemål i Brøndby over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål i Brøndby over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslejemål i Brøndby over tid.
| Dato | Alle erhvervslejemål til leje | Nye erhvervslejemål til leje | Udlejede erhvervslejemål |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 44 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 44 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 44 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 44 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 44 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 44 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 44 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 44 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 44 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 44 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 44 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 44 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 44 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 44 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 44 | 0 | 1 |
| 8. oktober 2025 | 45 | 1 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 44 | 0 | 1 |
| 6. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 45 | 1 | 0 |
| 30. september 2025 | 44 | 0 | 1 |
| 29. september 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 45 | 1 | 0 |
| 27. september 2025 | 44 | 0 | 1 |
| 26. september 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 23. september 2025 | 45 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervslejemål til leje i Brøndby
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslejemål til leje i Brøndby. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslejemål i Brøndby over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål i Brøndby over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslejemål i Brøndby over tid.
| Erhvervslejemål | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 44 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 39.782 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.752 |
| Højeste m2-pris | 15.600 |
| Laveste m2-pris | 169,14 |