Erhvervsgrund til salg, Randers NØ,
, 8930 Randers NØ- Erhvervsgrund til salg
- 40.800.000 kr.
Erhvervsgrund til salg, Randers NØ,
Erhvervsgrund til salg i 8930 Randers NØ
Information og data
Denne erhvervsgrund til salg ligger i Randers NØ. Randers NØ har postnummeret 8930, og ligger i kommunen Randers, som ligger i Randers. Salgsprisen for grunden er 40.800.000 kr.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i erhvervsgrunde til salg i Randers NØ over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsgrunde til salg i Randers NØ over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal erhvervsgrunde til salg i Randers NØ på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervsgrunde i Randers NØ der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervsgrunde i Randers NØ der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervsgrunde til salg i Randers NØ over tid, samlet statistik over nye erhvervsgrunde til salg i Randers NØ over tid, samlet statistik over solgte erhvervsgrunde i Randers NØ over tid.
| Dato | Alle erhvervsgrunde til salg | Nye erhvervsgrunde til salg | Solgte erhvervsgrunde |
|---|---|---|---|
| 24. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 8 | 1 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 7 | 0 | 1 |
| 19. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 8 | 1 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 7 | 0 | 1 |
| 9. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 8 | 1 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 7 | 0 | 1 |
| 4. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 8 | 1 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 7 | 1 | 0 |
| 30. september 2025 | 6 | 0 | 2 |
| 29. september 2025 | 8 | 1 | 0 |
| 28. september 2025 | 7 | 0 | 1 |
| 27. september 2025 | 8 | 1 | 0 |
| 26. september 2025 | 7 | 0 | 1 |
| 25. september 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 8 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervsgrunde til salg i Randers NØ
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervsgrunde til salg i Randers NØ. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervsgrunde til salg i Randers NØ over tid, samlet statistik over nye erhvervsgrunde til salg i Randers NØ over tid, samlet statistik over solgte erhvervsgrunde i Randers NØ over tid.
| Erhvervsgrunde | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 8 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 0 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | NaN |