Erhvervsgrund til leje, Holbæk,
, 4300 Holbæk- Erhvervsgrund til leje
- 12.500 kr. per måned
Erhvervsgrund til leje, Holbæk,
Erhvervsgrund til leje i 4300 Holbæk
Information og data
Denne erhvervsgrund til leje, ligger i Holbæk. Holbæk har postnummeret 4300, og ligger i kommunen Holbæk, som ligger på Region Sjælland. Du kan leje grunden for 150.000 kr. per år.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i erhvervsgrunde til leje i Holbæk over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervsgrunde til leje i Holbæk over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal erhvervsgrunde til leje i Holbæk på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervsgrunde i Holbæk der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervsgrunde i Holbæk der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervsgrunde i Holbæk over tid, samlet statistik over nye erhvervsgrunde i Holbæk over tid, samlet statistik over udlejede erhvervsgrunde i Holbæk over tid.
| Dato | Alle erhvervsgrunde til leje | Nye erhvervsgrunde til leje | Udlejede erhvervsgrunde |
|---|---|---|---|
| 27. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 3 | 1 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervsgrunde til leje i Holbæk
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervsgrunde til leje i Holbæk. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervsgrunde i Holbæk over tid, samlet statistik over nye erhvervsgrunde i Holbæk over tid, samlet statistik over udlejede erhvervsgrunde i Holbæk over tid.
| Erhvervsgrunde | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 3 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 7.035 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 0 |
| Højeste m2-pris | 0 |
| Laveste m2-pris | 0 |