Ejendom til salg, Horsens,
, 8700 Horsens- Ejendom til salg
- 1.785 m2
- 25.000.000 kr.
Ejendom til salg, Horsens,
Ejendom til salg i 8700 Horsens
Information og data
Denne erhvervsejendom til salg ligger i Horsens. Horsens har postnummeret 8700, og ligger i kommunen Horsens, som ligger i Region Midtjylland. Ejendommen er i alt 1785 m2. Salgsprisen for ejendommen er 25.000.000 kr.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ejendomme til salg i Horsens over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ejendomme til salg i Horsens over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg i Horsens på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme i Horsens der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme i Horsens der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Horsens over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål til salg i Horsens over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Horsens over tid.
| Dato | Alle ejendomme til salg | Nye ejendomme til salg | Solgte ejendomme |
|---|---|---|---|
| 9. september 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 8. september 2025 | 15 | 2 | 0 |
| 7. september 2025 | 13 | 0 | 2 |
| 6. september 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 5. september 2025 | 15 | 1 | 0 |
| 4. september 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 3. september 2025 | 14 | 0 | 1 |
| 2. september 2025 | 15 | 1 | 0 |
| 1. september 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 31. august 2025 | 14 | 0 | 1 |
| 30. august 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 29. august 2025 | 15 | 1 | 0 |
| 28. august 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 27. august 2025 | 14 | 0 | 1 |
| 26. august 2025 | 15 | 1 | 0 |
| 25. august 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 24. august 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 23. august 2025 | 14 | 1 | 1 |
| 22. august 2025 | 14 | 1 | 0 |
| 21. august 2025 | 13 | 0 | 1 |
| 20. august 2025 | 14 | 1 | 0 |
| 19. august 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 18. august 2025 | 13 | 0 | 1 |
| 17. august 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 16. august 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 15. august 2025 | 14 | 1 | 0 |
| 14. august 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 13. august 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 12. august 2025 | 13 | 1 | 0 |
| 11. august 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 10. august 2025 | 12 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af ejendomme til salg i Horsens
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ejendomme til salg i Horsens. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Horsens over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål til salg i Horsens over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Horsens over tid.
| Erhvervslejemål | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 14 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 23.838 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 12.481 |