Boligudlejningsejendom til salg, Uldum,
, 7171 Uldum- Boligudlejningsejendom til salg
- 216 m2
Boligudlejningsejendom til salg, Uldum,
Boligudlejningsejendom til salg i 7171 Uldum
Information og data
Denne erhvervsejendom til salg ligger i Uldum. Uldum har postnummeret 7171, og ligger i kommunen Hedensted, som ligger i Region Midtjylland. Ejendommen er i alt 216 m2.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i boligudlejningsejendomme til salg i Uldum over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af boligudlejningsejendomme til salg i Uldum over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boligudlejningsejendomme til salg i Uldum på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boligudlejningsejendomme i Uldum der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boligudlejningsejendomme i Uldum der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte boligudlejningsejendomme til salg i Uldum over tid, samlet statistik over nye boligudlejningsejendomme til salg i Uldum over tid, samlet statistik over solgte boligudlejningsejendomme i Uldum over tid.
| Dato | Alle boligudlejningsejendomme til salg | Nye boligudlejningsejendomme til salg | Solgte boligudlejningsejendomme |
|---|---|---|---|
| 24. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 4 | 1 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 3 | 1 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af boligudlejningsejendomme til salg i Uldum
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boligudlejningsejendomme til salg i Uldum. Se også samlet statistik over alle udbudte boligudlejningsejendomme til salg i Uldum over tid, samlet statistik over nye boligudlejningsejendomme til salg i Uldum over tid, samlet statistik over solgte boligudlejningsejendomme i Uldum over tid.
| Boligudlejningsejendomme | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 4 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 887 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 8.906 |