Erhvervslokaler til leje i hele Danmark
Der er 14.618 ledige erhvervslokaler i Danmark lige nu. Lokaleportalen.dk samler erhvervslokaler fra mange forskellige dele af markedet, så du som virksomhed lettere kan skabe overblik over ledige erhvervslokaler i Danmark.
-
Ca. 140 m2 lager til leje i 4070 Kirke Hyllinge
- Ca. 7.500 kr. per måned
- Ca. 500 kr/m2/år
-
Ca. 1.000 m2 lager til leje i 6580 Vamdrup
- Ca. 25.000 kr. per måned
- Ca. 500 kr/m2/år
-
Ca. 110 m2 lager til leje i 9320 Hjallerup
- Ca. 5.000 kr. per måned
- Ca. 500 kr/m2/år
-
Kontor til leje på 1756 København V
- Ca. 48.000 kr. per måned
-
Lager til leje i 2800 Kongens Lyngby
- Ca. 19.500 kr. per måned
-
Kontor til leje i 1463 København K
- Ca. 56.500 kr. per måned
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.
| Dato | Alle erhvervslokaler til leje | Nye lokaler til leje | Udlejede erhvervslokaler |
|---|---|---|---|
| 29. maj 2026 | 17641 | 117 | 122 |
| 28. maj 2026 | 17646 | 231 | 28 |
| 27. maj 2026 | 17443 | 66 | 270 |
| 26. maj 2026 | 17647 | 15 | 20 |
| 25. maj 2026 | 17652 | 260 | 1 |
| 24. maj 2026 | 17393 | 9 | 277 |
| 23. maj 2026 | 17661 | 70 | 66 |
| 22. maj 2026 | 17657 | 117 | 31 |
| 21. maj 2026 | 17571 | 228 | 95 |
| 20. maj 2026 | 17438 | 294 | 381 |
| 19. maj 2026 | 17525 | 107 | 159 |
| 18. maj 2026 | 17577 | 95 | 9 |
| 17. maj 2026 | 17491 | 15 | 92 |
| 16. maj 2026 | 17568 | 82 | 13 |
| 15. maj 2026 | 17499 | 28 | 72 |
| 14. maj 2026 | 17543 | 137 | 32 |
| 13. maj 2026 | 17438 | 109 | 148 |
| 12. maj 2026 | 17477 | 86 | 79 |
| 11. maj 2026 | 17470 | 66 | 7 |
| 10. maj 2026 | 17411 | 79 | 7 |
| 9. maj 2026 | 17339 | 64 | 122 |
| 8. maj 2026 | 17397 | 200 | 65 |
| 7. maj 2026 | 17262 | 302 | 111 |
| 6. maj 2026 | 17071 | 99 | 165 |
| 5. maj 2026 | 17137 | 166 | 516 |
| 4. maj 2026 | 17487 | 19 | 16 |
| 3. maj 2026 | 17484 | 15 | 22 |
| 2. maj 2026 | 17491 | 125 | 78 |
| 1. maj 2026 | 17444 | 68 | 185 |
| 30. april 2026 | 17561 | 248 | 25 |
| 29. april 2026 | 17338 | 388 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 15.120 |
| Antal nye lokaler siden i går | 117 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 122 |
| Ledige m2 i alt | 16.533.628 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 9.167 |
| Højeste m2-pris | 75.001.000 |
| Laveste m2-pris | 1 |