Lager til leje i hele Danmark
-
Ca. 1.940 m2 lager til leje i 4100 Ringsted
Fri kontakt- Ca. 83.500 kr. per måned
- Ca. 500 kr/m2/år
-
Ca. 1.060 m2 kontor til leje i 2610 Rødovre
Fri kontakt- Ca. 54.000 kr. per måned
- Ca. 500 kr/m2/år
-
Ca. 130 m2 lager til leje på 2000 Frederiksberg
- Ca. 10.000 kr. per måned
- Ca. 1.000 kr/m2/år
-
Ca. 340 m2 lager til leje i 2630 Taastrup
Fri kontakt- Ca. 18.500 kr. per måned
- Ca. 500 kr/m2/år
Ofte stillede spørgsmål om lager til leje
Statistik over udviklingen i lagerlokaler til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lagerlokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lagerlokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lagerlokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lagerlokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler over tid.
| Dato | Alle lagerlokaler til leje | Nye lagerlokaler til leje | Udlejede lagerlokaler |
|---|---|---|---|
| 23. april 2026 | 2570 | 22 | 0 |
| 22. april 2026 | 2548 | 15 | 7 |
| 21. april 2026 | 2540 | 18 | 52 |
| 20. april 2026 | 2574 | 5 | 3 |
| 19. april 2026 | 2572 | 2 | 2 |
| 18. april 2026 | 2572 | 12 | 1 |
| 17. april 2026 | 2561 | 10 | 13 |
| 16. april 2026 | 2564 | 22 | 10 |
| 15. april 2026 | 2552 | 26 | 12 |
| 14. april 2026 | 2538 | 13 | 25 |
| 13. april 2026 | 2550 | 8 | 0 |
| 12. april 2026 | 2542 | 1 | 9 |
| 11. april 2026 | 2550 | 17 | 8 |
| 10. april 2026 | 2541 | 25 | 11 |
| 9. april 2026 | 2527 | 19 | 4 |
| 8. april 2026 | 2512 | 22 | 17 |
| 7. april 2026 | 2507 | 2 | 2 |
| 6. april 2026 | 2507 | 6 | 0 |
| 5. april 2026 | 2501 | 4 | 11 |
| 4. april 2026 | 2508 | 10 | 0 |
| 3. april 2026 | 2498 | 3 | 12 |
| 2. april 2026 | 2507 | 18 | 13 |
| 1. april 2026 | 2502 | 5 | 20 |
| 31. marts 2026 | 2517 | 13 | 0 |
| 30. marts 2026 | 2504 | 3 | 14 |
| 29. marts 2026 | 2515 | 14 | 0 |
| 28. marts 2026 | 2501 | 32 | 0 |
| 27. marts 2026 | 2469 | 443 | 0 |
| 26. marts 2026 | 2026 | 0 | 476 |
| 25. marts 2026 | 2502 | 10 | 16 |
| 24. marts 2026 | 2508 | 40 | 0 |
Statistik over udbuddet af lagerlokaler til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lagerlokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler over tid.
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 2.571 |
| Antal nye lokaler siden i går | 22 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 6.466.774 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 945 |
| Højeste m2-pris | 331.200 |
| Laveste m2-pris | 1 |