Erhvervslejemål i Skive
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål i Skive over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslejemål i Skive over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige erhvervslejemål i Skive på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervslejemål i Skive der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervslejemål i Skive der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslejemål i Skive over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål i Skive over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslejemål i Skive over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Skive over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål til salg i Skive over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Skive over tid.
| Dato | Alle udbudte erhvervslejemål | Nye udbudte erhvervslejemål | Udlejede og solgte erhvervslejemål |
|---|---|---|---|
| 12. juni 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 11. juni 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 10. juni 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 9. juni 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 8. juni 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 7. juni 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 6. juni 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 5. juni 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 4. juni 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 3. juni 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 2. juni 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 1. juni 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 31. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 30. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 29. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 28. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 27. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 26. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 25. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 24. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 23. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 22. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 21. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 20. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 19. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 18. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 17. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 16. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 15. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 14. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 13. maj 2026 | 14 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål i Skive
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige erhvervslejemål i Skive over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslejemål i Skive over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål i Skive over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslejemål i Skive over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Skive over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål til salg i Skive over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Skive over tid.
| Erhvervslejemål | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 14 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 11.473 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 516 |
| Højeste m2-pris | 1.324 |
| Laveste m2-pris | 195 |