Butikslokaler i Kastrup
Statistik over udviklingen i ledige butikslokaler i Kastrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige butikslokaler i Kastrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige butikslokaler i Kastrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikslokaler i Kastrup der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikslokaler i Kastrup der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler i Kastrup over tid, samlet statistik over nye butikslokaler i Kastrup over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler i Kastrup over tid, samlet statistik over alle udbudte butikker til salg i Kastrup over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg i Kastrup over tid, samlet statistik over solgte butikker i Kastrup over tid.
| Dato | Alle udbudte butikslokaler | Nye udbudte butikslokaler | Udlejede og solgte butikslokaler |
|---|---|---|---|
| 15. juni 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 14. juni 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 13. juni 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 12. juni 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 11. juni 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 10. juni 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 9. juni 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 8. juni 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 7. juni 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 6. juni 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 5. juni 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 4. juni 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 3. juni 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 2. juni 2026 | 16 | 0 | 1 |
| 1. juni 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 31. maj 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 30. maj 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 29. maj 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 28. maj 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 27. maj 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 26. maj 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 25. maj 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 24. maj 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 23. maj 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 22. maj 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 21. maj 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 20. maj 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 19. maj 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 18. maj 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 17. maj 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 16. maj 2026 | 17 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige butikslokaler i Kastrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige butikslokaler i Kastrup over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler i Kastrup over tid, samlet statistik over nye butikslokaler i Kastrup over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler i Kastrup over tid, samlet statistik over alle udbudte butikker til salg i Kastrup over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg i Kastrup over tid, samlet statistik over solgte butikker i Kastrup over tid.
| Butikslokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 15 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 8.368 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.286 |
| Højeste m2-pris | 2.435,89 |
| Laveste m2-pris | 782,61 |