Erhvervslokaler i Vejle
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler i Vejle over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslokaler i Vejle over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler i Vejle på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Vejle der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Vejle der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Vejle over tid, samlet statistik over nye lokaler i Vejle over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Vejle over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Vejle over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Vejle over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Vejle over tid.
| Dato | Alle udbudte lokaler | Nye udbudte erhvervslokaler | Udlejede og solgte lokaler |
|---|---|---|---|
| 17. juni 2026 | 504 | 7 | 2 |
| 16. juni 2026 | 499 | 2 | 20 |
| 15. juni 2026 | 517 | 1 | 0 |
| 14. juni 2026 | 516 | 2 | 5 |
| 13. juni 2026 | 519 | 3 | 0 |
| 12. juni 2026 | 516 | 23 | 11 |
| 11. juni 2026 | 504 | 7 | 1 |
| 10. juni 2026 | 498 | 3 | 7 |
| 9. juni 2026 | 502 | 1 | 4 |
| 8. juni 2026 | 505 | 4 | 5 |
| 7. juni 2026 | 506 | 0 | 0 |
| 6. juni 2026 | 506 | 6 | 2 |
| 5. juni 2026 | 502 | 1 | 7 |
| 4. juni 2026 | 508 | 5 | 6 |
| 3. juni 2026 | 509 | 2 | 1 |
| 2. juni 2026 | 508 | 4 | 1 |
| 1. juni 2026 | 505 | 0 | 2 |
| 31. maj 2026 | 507 | 2 | 0 |
| 30. maj 2026 | 505 | 2 | 2 |
| 29. maj 2026 | 505 | 10 | 9 |
| 28. maj 2026 | 504 | 3 | 0 |
| 27. maj 2026 | 501 | 0 | 1 |
| 26. maj 2026 | 502 | 0 | 0 |
| 25. maj 2026 | 502 | 4 | 0 |
| 24. maj 2026 | 498 | 0 | 7 |
| 23. maj 2026 | 505 | 1 | 2 |
| 22. maj 2026 | 506 | 12 | 8 |
| 21. maj 2026 | 502 | 6 | 4 |
| 20. maj 2026 | 500 | 2 | 0 |
| 19. maj 2026 | 498 | 0 | 2 |
| 18. maj 2026 | 500 | 2 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslokaler i Vejle
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige erhvervslokaler i Vejle over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Vejle over tid, samlet statistik over nye lokaler i Vejle over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Vejle over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Vejle over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Vejle over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Vejle over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 421 |
| Antal nye lokaler siden i går | 7 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 2 |
| Ledige m2 i alt | 730.130 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.065 |
| Højeste m2-pris | 11.749,35 |
| Laveste m2-pris | 17,5 |