Erhvervslejemål i Storkøbenhavn
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål i Storkøbenhavn over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslejemål i Storkøbenhavn over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige erhvervslejemål i Storkøbenhavn på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervslejemål i Storkøbenhavn der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervslejemål i Storkøbenhavn der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslejemål i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslejemål i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål til salg i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Storkøbenhavn over tid.
| Dato | Alle udbudte erhvervslejemål | Nye udbudte erhvervslejemål | Udlejede og solgte erhvervslejemål |
|---|---|---|---|
| 6. juni 2026 | 1896 | 6 | 11 |
| 5. juni 2026 | 1901 | 12 | 16 |
| 4. juni 2026 | 1905 | 12 | 14 |
| 3. juni 2026 | 1907 | 11 | 10 |
| 2. juni 2026 | 1906 | 64 | 27 |
| 1. juni 2026 | 1869 | 4 | 0 |
| 31. maj 2026 | 1865 | 6 | 10 |
| 30. maj 2026 | 1869 | 14 | 48 |
| 29. maj 2026 | 1903 | 9 | 12 |
| 28. maj 2026 | 1906 | 8 | 24 |
| 27. maj 2026 | 1922 | 15 | 16 |
| 26. maj 2026 | 1923 | 3 | 6 |
| 25. maj 2026 | 1926 | 5 | 3 |
| 24. maj 2026 | 1924 | 3 | 10 |
| 23. maj 2026 | 1931 | 8 | 9 |
| 22. maj 2026 | 1932 | 18 | 17 |
| 21. maj 2026 | 1931 | 10 | 39 |
| 20. maj 2026 | 1960 | 25 | 9 |
| 19. maj 2026 | 1944 | 27 | 12 |
| 18. maj 2026 | 1929 | 4 | 6 |
| 17. maj 2026 | 1931 | 8 | 9 |
| 16. maj 2026 | 1932 | 18 | 5 |
| 15. maj 2026 | 1919 | 2 | 2 |
| 14. maj 2026 | 1919 | 12 | 3 |
| 13. maj 2026 | 1910 | 13 | 15 |
| 12. maj 2026 | 1912 | 6 | 7 |
| 11. maj 2026 | 1913 | 4 | 4 |
| 10. maj 2026 | 1913 | 3 | 4 |
| 9. maj 2026 | 1914 | 11 | 10 |
| 8. maj 2026 | 1913 | 20 | 17 |
| 7. maj 2026 | 1910 | 14 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål i Storkøbenhavn
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige erhvervslejemål i Storkøbenhavn over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslejemål i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslejemål i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål til salg i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Storkøbenhavn over tid.
| Erhvervslejemål | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 1.895 |
| Antal nye lokaler siden i går | 6 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 11 |
| Ledige m2 i alt | 1.120.903 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 2.070 |
| Højeste m2-pris | 79.200 |
| Laveste m2-pris | 2,91 |