Boligudlejningsejendomme i Skals
Se alle ledige boligudlejningsejendomme i Skals herunder. Hvis du leder efter boligudlejningsejendom i Skals, er du kommet til det rette sted. Vi har de fleste ledige boligudlejningsejendomme i Skals i vores database. Find boligudlejningsejendom i Skals her. God fornøjelse. Mere info om ledige boligudlejningsejendomme i Skals.
- 
                            153 m2 boligudlejningsejendom til salg i 8832 Skals- 7,29%
- 151.200 kr.
- 1.395.000 kr.
 
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige boligudlejningsejendomme i Skals over den sidste måned
 Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boligudlejningsejendomme i Skals over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boligudlejningsejendomme  i Skals på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boligudlejningsejendomme i Skals der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boligudlejningsejendomme  i Skals der er udlejet eller solgt på datoen.  Se også samlet statistik over alle udbudte boligudlejningsejendomme  i Skals over tid, samlet statistik over nye boligudlejningsejendomme  i Skals over tid, samlet statistik over udlejede boligudlejningsejendomme  i Skals over tid, samlet statistik over alle udbudte boligudlejningsejendomme til salg i Skals over tid, samlet statistik over nye boligudlejningsejendomme til salg i Skals over tid, samlet statistik over solgte boligudlejningsejendomme i Skals over tid.
| Dato | Alle udbudte boligudlejningsejendomme | Nye udbudte boligudlejningsejendomme | Udlejede og solgte boligudlejningsejendomme | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 3. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 30. september 2025 | 1 | 0 | 0 | 
Statistik over udbuddet af ledige boligudlejningsejendomme i Skals
 I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boligudlejningsejendomme i Skals over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte boligudlejningsejendomme  i Skals over tid, samlet statistik over nye boligudlejningsejendomme  i Skals over tid, samlet statistik over udlejede boligudlejningsejendomme  i Skals over tid, samlet statistik over alle udbudte boligudlejningsejendomme til salg i Skals over tid, samlet statistik over nye boligudlejningsejendomme til salg i Skals over tid, samlet statistik over solgte boligudlejningsejendomme i Skals over tid.
| Boligudlejningsejendomme | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 1 | 
| Antal nye lokaler siden i går | 0 | 
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 0 | 
| Ledige m2 i alt | 153 | 
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 0 | 
| Højeste m2-pris | 0 | 
| Laveste m2-pris | 0 | 
