Erhvervsejendomme og investeringsejendomme i Kalundborg
Herunder kan du se investeringsejendomme til salg i Kalundborg og erhvervsejendomme til salg i Kalundborg. Tryk på den investeringsejendom til salg i Kalundborg eller den erhvervsejendom til salg i Kalundborg, som du ønsker mere info om. Find erhvervsejendomme til investering til salg i Kalundborg herunder. God fornøjelse. Mere info om investeringsejendomme og erhvervsejendomme i Kalundborg.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i erhvervsejendomme til salg i Kalundborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Kalundborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg i Kalundborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme i Kalundborg der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme i Kalundborg der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Kalundborg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Kalundborg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Kalundborg over tid.
| Dato | Alle ejendomme til salg | Nye ejendomme til salg | Solgte ejendomme |
|---|---|---|---|
| 18. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 11 | 1 | 0 |
| 16. april 2026 | 10 | 1 | 1 |
| 15. april 2026 | 10 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 10 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 10 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 10 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 10 | 1 | 0 |
| 10. april 2026 | 10 | 0 | 1 |
| 9. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 11 | 0 | 1 |
| 27. marts 2026 | 12 | 0 | 0 |
| 26. marts 2026 | 12 | 0 | 0 |
| 25. marts 2026 | 12 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 12 | 0 | 0 |
| 23. marts 2026 | 12 | 0 | 0 |
| 22. marts 2026 | 12 | 0 | 0 |
| 21. marts 2026 | 12 | 1 | 0 |
| 20. marts 2026 | 11 | 0 | 1 |
| 19. marts 2026 | 12 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Kalundborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Kalundborg. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Kalundborg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Kalundborg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Kalundborg over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 11 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 19.135 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 13.386 |