Erhvervsejendomme og investeringsejendomme i Hillerød
Herunder kan du se investeringsejendomme til salg i Hillerød og erhvervsejendomme til salg i Hillerød. Tryk på den investeringsejendom til salg i Hillerød eller den erhvervsejendom til salg i Hillerød, som du ønsker mere info om. Find erhvervsejendomme til investering til salg i Hillerød herunder. God fornøjelse.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i erhvervsejendomme til salg i Hillerød over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Hillerød over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg i Hillerød på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme i Hillerød der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme i Hillerød der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Hillerød over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Hillerød over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Hillerød over tid.
| Dato | Alle ejendomme til salg | Nye ejendomme til salg | Solgte ejendomme |
|---|---|---|---|
| 26. april 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 39 | 1 | 0 |
| 23. april 2026 | 38 | 1 | 0 |
| 22. april 2026 | 37 | 0 | 1 |
| 21. april 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 39 | 1 | 0 |
| 7. april 2026 | 38 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 38 | 1 | 0 |
| 5. april 2026 | 37 | 0 | 1 |
| 4. april 2026 | 38 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 38 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 38 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 38 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 38 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 38 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 38 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 38 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 38 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Hillerød
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervsejendomme til salg i Hillerød. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Hillerød over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Hillerød over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Hillerød over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 30 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 32.078 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 15.566 |