Erhvervsgrunde til salg i Borup
Herunder kan du se erhvervsgrunde til salg i Borup og erhvervsgrunde til investering i Borup. Tryk på den erhvervsgrund til salg i Borup eller den erhvervsgrund til investering i Borup, som du ønsker mere info om. Find erhvervsgrund til salg eller erhvervsgrund til salg i Borup her. God fornøjelse. Mere info om erhvervsgrund til salg i Borup.
Ofte stillede spørgsmål om erhvervsgrunde til salg i Borup
Statistik over udviklingen i erhvervsgrunde til salg i Borup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsgrunde til salg i Borup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal erhvervsgrunde til salg i Borup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervsgrunde i Borup der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervsgrunde i Borup der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervsgrunde til salg i Borup over tid, samlet statistik over nye erhvervsgrunde til salg i Borup over tid, samlet statistik over solgte erhvervsgrunde i Borup over tid.
| Dato | Alle erhvervsgrunde til salg | Nye erhvervsgrunde til salg | Solgte erhvervsgrunde |
|---|---|---|---|
| 13. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 26. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 25. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 2 | 1 | 0 |
| 23. marts 2026 | 1 | 0 | 1 |
| 22. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 21. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 20. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 19. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 18. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 17. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 16. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 15. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 14. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervsgrunde til salg i Borup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervsgrunde til salg i Borup. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervsgrunde til salg i Borup over tid, samlet statistik over nye erhvervsgrunde til salg i Borup over tid, samlet statistik over solgte erhvervsgrunde i Borup over tid.
| Erhvervsgrunde | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 2 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 136 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 22.022 |