Lager til leje, Aalborg Øst,
, 9220 Aalborg Øst- Lager til leje
- 1.301 m2
- 37.946 kr. per måned
Lager til leje, Aalborg Øst,
Lager til leje i 9220 Aalborg Øst
Information og data
Dette lagerlejemål, ligger i Aalborg Øst. Aalborg Øst har postnummeret 9220, og ligger i kommunen Aalborg, som ligger i Aalborg. Lokalet er i alt 1301 m2. Du kan leje dette lagerlokale for 455.350 kr. per år.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i lagerlokaler til leje i Aalborg Øst over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lagerlokaler til leje i Aalborg Øst over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lagerlokaler til leje i Aalborg Øst på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lagerlokaler i Aalborg Øst der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lagerlokaler i Aalborg Øst der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler i Aalborg Øst over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler i Aalborg Øst over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler i Aalborg Øst over tid.
| Dato | Alle lagerlokaler til leje | Nye lagerlokaler til leje | Udlejede lagerlokaler |
|---|---|---|---|
| 16. september 2025 | 16 | 1 | 0 |
| 15. september 2025 | 15 | 0 | 1 |
| 14. september 2025 | 16 | 0 | 0 |
| 13. september 2025 | 16 | 0 | 0 |
| 12. september 2025 | 16 | 2 | 0 |
| 11. september 2025 | 14 | 0 | 2 |
| 10. september 2025 | 16 | 0 | 0 |
| 9. september 2025 | 16 | 0 | 1 |
| 8. september 2025 | 17 | 2 | 0 |
| 7. september 2025 | 15 | 0 | 2 |
| 6. september 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 5. september 2025 | 17 | 2 | 0 |
| 4. september 2025 | 15 | 0 | 1 |
| 3. september 2025 | 16 | 0 | 1 |
| 2. september 2025 | 17 | 1 | 0 |
| 1. september 2025 | 16 | 0 | 0 |
| 31. august 2025 | 16 | 0 | 0 |
| 30. august 2025 | 16 | 0 | 1 |
| 29. august 2025 | 17 | 1 | 0 |
| 28. august 2025 | 16 | 0 | 1 |
| 27. august 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 26. august 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 25. august 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 24. august 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 23. august 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 22. august 2025 | 17 | 1 | 0 |
| 21. august 2025 | 16 | 0 | 1 |
| 20. august 2025 | 17 | 1 | 0 |
| 19. august 2025 | 16 | 0 | 1 |
| 18. august 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 17. august 2025 | 17 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lagerlokaler til leje i Aalborg Øst
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lagerlokaler til leje i Aalborg Øst. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler i Aalborg Øst over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler i Aalborg Øst over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler i Aalborg Øst over tid.
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 12 |
| Antal nye lokaler siden i går | 1 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 12.770 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 487 |
| Højeste m2-pris | 800 |
| Laveste m2-pris | 343,46 |