Klinik til leje, Taastrup
Vej ikke angivet, 2630 Taastrup- Klinik til leje
- 4.950 kr. per måned
- Klinik til leje
- 4.950 kr. per måned
Klinik til leje, Taastrup
PRO-UDLEJER
Læs mereLignende lokaler
Statistik over udviklingen i kliniklokaler til leje i Taastrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige kliniklokaler til leje i Taastrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kliniklokaler til leje i Taastrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kliniklokaler i Taastrup der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kliniklokaler i Taastrup der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kliniklokaler i Taastrup over tid, samlet statistik over nye kliniklokaler i Taastrup over tid, samlet statistik over udlejede kliniklokaler i Taastrup over tid.
| Dato | Alle kliniklokaler til leje | Nye kliniklokaler til leje | Udlejede kliniklokaler |
|---|---|---|---|
| 16. juni 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 15. juni 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 14. juni 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 13. juni 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 12. juni 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 11. juni 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 10. juni 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 9. juni 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 8. juni 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 7. juni 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 6. juni 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 5. juni 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 4. juni 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 3. juni 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2. juni 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 1. juni 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 31. maj 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 30. maj 2026 | 2 | 0 | 1 |
| 29. maj 2026 | 3 | 1 | 0 |
| 28. maj 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 27. maj 2026 | 2 | 0 | 1 |
| 26. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 25. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 24. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 23. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 22. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 21. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 20. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 19. maj 2026 | 3 | 0 | 1 |
| 18. maj 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 17. maj 2026 | 4 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af kliniklokaler til leje i Taastrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kliniklokaler til leje i Taastrup. Se også samlet statistik over alle udbudte kliniklokaler i Taastrup over tid, samlet statistik over nye kliniklokaler i Taastrup over tid, samlet statistik over udlejede kliniklokaler i Taastrup over tid.
| Kliniklokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 2 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 223 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.151 |
| Højeste m2-pris | 1.310,34 |
| Laveste m2-pris | 992,65 |