Butik til leje, Glostrup, Ejby Industrivej
Ejby Industrivej, 2600 Glostrup- Butik til leje
- Ca. 800 m2
- Ca. 63.500 kr. per måned
- Butik til leje
- Ca. 800 m2
- Ca. 63.500 kr. per måned
Butik til leje, Glostrup, Ejby Industrivej
Statistik over udviklingen i butikslokaler til leje i Glostrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige butikslokaler til leje i Glostrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal butikslokaler til leje i Glostrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikslokaler i Glostrup der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikslokaler i Glostrup der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler i Glostrup over tid, samlet statistik over nye butikslokaler i Glostrup over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler i Glostrup over tid.
| Dato | Alle butikslokaler til leje | Nye butikslokaler til leje | Udlejede butikslokaler |
|---|---|---|---|
| 12. juni 2026 | 7 | 0 | 0 |
| 11. juni 2026 | 7 | 0 | 0 |
| 10. juni 2026 | 7 | 0 | 2 |
| 9. juni 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 8. juni 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 7. juni 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 6. juni 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 5. juni 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 4. juni 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 3. juni 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 2. juni 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 1. juni 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 31. maj 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 30. maj 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 29. maj 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 28. maj 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 27. maj 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 26. maj 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 25. maj 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 24. maj 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 23. maj 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 22. maj 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 21. maj 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 20. maj 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 19. maj 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 18. maj 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 17. maj 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 16. maj 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 15. maj 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 14. maj 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 13. maj 2026 | 9 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af butikslokaler til leje i Glostrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af butikslokaler til leje i Glostrup. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler i Glostrup over tid, samlet statistik over nye butikslokaler i Glostrup over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler i Glostrup over tid.
| Butikslokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 7 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 2.459 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 828 |
| Højeste m2-pris | 1.300 |
| Laveste m2-pris | 451 |