Erhvervslokaler i Holstebro
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler i Holstebro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslokaler i Holstebro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler i Holstebro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Holstebro der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Holstebro der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Holstebro over tid, samlet statistik over nye lokaler i Holstebro over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Holstebro over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Holstebro over tid.
| Dato | Alle udbudte lokaler | Nye udbudte erhvervslokaler | Udlejede og solgte lokaler |
|---|---|---|---|
| 11. juni 2026 | 108 | 0 | 2 |
| 10. juni 2026 | 110 | 0 | 0 |
| 9. juni 2026 | 110 | 6 | 0 |
| 8. juni 2026 | 104 | 1 | 4 |
| 7. juni 2026 | 107 | 6 | 2 |
| 6. juni 2026 | 103 | 1 | 4 |
| 5. juni 2026 | 106 | 0 | 3 |
| 4. juni 2026 | 109 | 0 | 0 |
| 3. juni 2026 | 109 | 8 | 0 |
| 2. juni 2026 | 101 | 0 | 9 |
| 1. juni 2026 | 110 | 0 | 0 |
| 31. maj 2026 | 110 | 2 | 0 |
| 30. maj 2026 | 108 | 0 | 2 |
| 29. maj 2026 | 110 | 0 | 1 |
| 28. maj 2026 | 111 | 8 | 0 |
| 27. maj 2026 | 103 | 0 | 9 |
| 26. maj 2026 | 112 | 1 | 1 |
| 25. maj 2026 | 112 | 6 | 0 |
| 24. maj 2026 | 106 | 0 | 6 |
| 23. maj 2026 | 112 | 0 | 0 |
| 22. maj 2026 | 112 | 6 | 0 |
| 21. maj 2026 | 106 | 1 | 2 |
| 20. maj 2026 | 107 | 1 | 6 |
| 19. maj 2026 | 112 | 0 | 0 |
| 18. maj 2026 | 112 | 0 | 0 |
| 17. maj 2026 | 112 | 0 | 0 |
| 16. maj 2026 | 112 | 2 | 0 |
| 15. maj 2026 | 110 | 1 | 2 |
| 14. maj 2026 | 111 | 2 | 0 |
| 13. maj 2026 | 109 | 1 | 2 |
| 12. maj 2026 | 110 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslokaler i Holstebro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige erhvervslokaler i Holstebro over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Holstebro over tid, samlet statistik over nye lokaler i Holstebro over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Holstebro over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Holstebro over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 112 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 2 |
| Ledige m2 i alt | 116.629 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 730 |
| Højeste m2-pris | 2.500 |
| Laveste m2-pris | 1,16 |