Erhvervslokaler i Højbjerg
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler i Højbjerg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslokaler i Højbjerg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler i Højbjerg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Højbjerg der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Højbjerg der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Højbjerg over tid, samlet statistik over nye lokaler i Højbjerg over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Højbjerg over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Højbjerg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Højbjerg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Højbjerg over tid.
| Dato | Alle udbudte lokaler | Nye udbudte erhvervslokaler | Udlejede og solgte lokaler |
|---|---|---|---|
| 11. juni 2026 | 69 | 1 | 6 |
| 10. juni 2026 | 74 | 3 | 0 |
| 9. juni 2026 | 71 | 1 | 3 |
| 8. juni 2026 | 73 | 2 | 0 |
| 7. juni 2026 | 71 | 1 | 1 |
| 6. juni 2026 | 72 | 0 | 3 |
| 5. juni 2026 | 75 | 0 | 0 |
| 4. juni 2026 | 75 | 5 | 0 |
| 3. juni 2026 | 70 | 2 | 3 |
| 2. juni 2026 | 71 | 0 | 1 |
| 1. juni 2026 | 72 | 0 | 0 |
| 31. maj 2026 | 72 | 0 | 0 |
| 30. maj 2026 | 72 | 1 | 4 |
| 29. maj 2026 | 75 | 0 | 0 |
| 28. maj 2026 | 75 | 0 | 4 |
| 27. maj 2026 | 79 | 0 | 0 |
| 26. maj 2026 | 79 | 0 | 0 |
| 25. maj 2026 | 79 | 0 | 0 |
| 24. maj 2026 | 79 | 0 | 0 |
| 23. maj 2026 | 79 | 0 | 2 |
| 22. maj 2026 | 81 | 2 | 0 |
| 21. maj 2026 | 79 | 10 | 0 |
| 20. maj 2026 | 69 | 3 | 0 |
| 19. maj 2026 | 66 | 1 | 3 |
| 18. maj 2026 | 68 | 0 | 0 |
| 17. maj 2026 | 68 | 0 | 0 |
| 16. maj 2026 | 68 | 0 | 0 |
| 15. maj 2026 | 68 | 0 | 0 |
| 14. maj 2026 | 68 | 0 | 0 |
| 13. maj 2026 | 68 | 0 | 0 |
| 12. maj 2026 | 68 | 2 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslokaler i Højbjerg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige erhvervslokaler i Højbjerg over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Højbjerg over tid, samlet statistik over nye lokaler i Højbjerg over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Højbjerg over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Højbjerg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Højbjerg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Højbjerg over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 63 |
| Antal nye lokaler siden i går | 1 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 6 |
| Ledige m2 i alt | 41.361 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.165 |
| Højeste m2-pris | 6.000 |
| Laveste m2-pris | 300 |