Ejendom til salg, Hobro,
, 9500 Hobro- Ejendom til salg
![Ejendom til salg, Hobro, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(278063)"><span class="hint">Se vej-navn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/313116/Cache/andetnoimage-erhverv_134.webp) 
            - Ejendom til salg
⚡ Skriv direkte til udbyderen⚡ Ledigt – først til mølle⚡ De bedste lokaler før andre
Ejendom til salg, Hobro,
Fakta
Rapportér fejl- 278063
- Ejendom
- Ikke angivet
⚡ Skriv direkte til udbyderen⚡ Ledigt – først til mølle⚡ De bedste lokaler før andre
Ejendom til salg i 9500 Hobro
Information og data
Denne erhvervsejendom til salg ligger i Hobro. Hobro har postnummeret 9500, og ligger i kommunen Mariagerfjord, som ligger i Region Midtjylland.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ejendomme til salg i Hobro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ejendomme til salg i Hobro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg i Hobro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme i Hobro der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme  i Hobro der er solgt på datoen.   Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Hobro over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål til salg i Hobro over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Hobro over tid.
| Dato | Alle ejendomme til salg | Nye ejendomme til salg | Solgte ejendomme | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 3. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 30. september 2025 | 5 | 0 | 0 | 
Statistik over udbuddet af ejendomme til salg i Hobro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ejendomme til salg i Hobro.  Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Hobro over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål til salg i Hobro over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Hobro over tid.
| Erhvervslejemål | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 5 | 
| Antal nye lokaler siden i går | 0 | 
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 | 
| Ledige m2 i alt | 2.453 | 
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 6.581 | 
 
                     
 
 
 
            
         
            
         
 
 
