Erhvervslokaler i Birkerød
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler i Birkerød over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslokaler i Birkerød over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler i Birkerød på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Birkerød der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Birkerød der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Birkerød over tid, samlet statistik over nye lokaler i Birkerød over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Birkerød over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Birkerød over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Birkerød over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Birkerød over tid.
| Dato | Alle udbudte lokaler | Nye udbudte erhvervslokaler | Udlejede og solgte lokaler |
|---|---|---|---|
| 11. juni 2026 | 98 | 0 | 0 |
| 10. juni 2026 | 98 | 2 | 0 |
| 9. juni 2026 | 96 | 0 | 0 |
| 8. juni 2026 | 96 | 0 | 0 |
| 7. juni 2026 | 96 | 0 | 0 |
| 6. juni 2026 | 96 | 0 | 0 |
| 5. juni 2026 | 96 | 1 | 0 |
| 4. juni 2026 | 95 | 0 | 0 |
| 3. juni 2026 | 95 | 1 | 0 |
| 2. juni 2026 | 94 | 0 | 0 |
| 1. juni 2026 | 94 | 0 | 0 |
| 31. maj 2026 | 94 | 0 | 0 |
| 30. maj 2026 | 94 | 0 | 2 |
| 29. maj 2026 | 97 | 4 | 0 |
| 28. maj 2026 | 94 | 4 | 0 |
| 27. maj 2026 | 90 | 1 | 0 |
| 26. maj 2026 | 89 | 0 | 2 |
| 25. maj 2026 | 91 | 0 | 1 |
| 24. maj 2026 | 92 | 0 | 0 |
| 23. maj 2026 | 92 | 0 | 0 |
| 22. maj 2026 | 92 | 0 | 1 |
| 21. maj 2026 | 93 | 0 | 0 |
| 20. maj 2026 | 93 | 2 | 1 |
| 19. maj 2026 | 92 | 0 | 0 |
| 18. maj 2026 | 92 | 0 | 1 |
| 17. maj 2026 | 93 | 0 | 2 |
| 16. maj 2026 | 95 | 0 | 0 |
| 15. maj 2026 | 95 | 1 | 0 |
| 14. maj 2026 | 94 | 0 | 0 |
| 13. maj 2026 | 95 | 0 | 0 |
| 12. maj 2026 | 95 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslokaler i Birkerød
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige erhvervslokaler i Birkerød over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Birkerød over tid, samlet statistik over nye lokaler i Birkerød over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Birkerød over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Birkerød over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Birkerød over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Birkerød over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 86 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 44.746 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 991 |
| Højeste m2-pris | 10.500 |
| Laveste m2-pris | 6,69 |