Erhvervslokaler i Kastrup
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler i Kastrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslokaler i Kastrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler i Kastrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Kastrup der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Kastrup der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Kastrup over tid, samlet statistik over nye lokaler i Kastrup over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Kastrup over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Kastrup over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Kastrup over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Kastrup over tid.
| Dato | Alle udbudte lokaler | Nye udbudte erhvervslokaler | Udlejede og solgte lokaler |
|---|---|---|---|
| 18. juni 2026 | 145 | 0 | 3 |
| 17. juni 2026 | 148 | 1 | 2 |
| 16. juni 2026 | 149 | 0 | 2 |
| 15. juni 2026 | 151 | 0 | 0 |
| 14. juni 2026 | 151 | 0 | 5 |
| 13. juni 2026 | 156 | 8 | 6 |
| 12. juni 2026 | 154 | 1 | 2 |
| 11. juni 2026 | 155 | 0 | 0 |
| 10. juni 2026 | 155 | 0 | 0 |
| 9. juni 2026 | 155 | 0 | 2 |
| 8. juni 2026 | 157 | 0 | 0 |
| 7. juni 2026 | 157 | 0 | 0 |
| 6. juni 2026 | 157 | 4 | 0 |
| 5. juni 2026 | 153 | 2 | 1 |
| 4. juni 2026 | 152 | 0 | 1 |
| 3. juni 2026 | 153 | 0 | 0 |
| 2. juni 2026 | 153 | 0 | 7 |
| 1. juni 2026 | 160 | 0 | 0 |
| 31. maj 2026 | 160 | 0 | 0 |
| 30. maj 2026 | 160 | 1 | 1 |
| 29. maj 2026 | 160 | 0 | 1 |
| 28. maj 2026 | 161 | 0 | 6 |
| 27. maj 2026 | 167 | 0 | 0 |
| 26. maj 2026 | 167 | 0 | 0 |
| 25. maj 2026 | 167 | 0 | 1 |
| 24. maj 2026 | 168 | 0 | 1 |
| 23. maj 2026 | 169 | 1 | 1 |
| 22. maj 2026 | 169 | 0 | 0 |
| 21. maj 2026 | 169 | 0 | 1 |
| 20. maj 2026 | 170 | 2 | 0 |
| 19. maj 2026 | 168 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslokaler i Kastrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige erhvervslokaler i Kastrup over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Kastrup over tid, samlet statistik over nye lokaler i Kastrup over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Kastrup over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Kastrup over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Kastrup over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Kastrup over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 139 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 3 |
| Ledige m2 i alt | 106.213 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 2.453 |
| Højeste m2-pris | 16.200 |
| Laveste m2-pris | 93,7 |