I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!
Se den samlede analyse her: https://www.lokaleportalen.dk/media/542846/kommuneanalyse-erhverv-2018.pdf
Dragør helt i top
Dragør topper med et indekstal på 4.76 toppen af indekset, tælt efterfulgt af Glostrup, Vallensbæk og Rødovre med indekstal på hhv 4,75, 4,74, og 4.47. Samsø, som lå nummer 1 i sidste års analyse er droppet ned til en femteplads.
”Dragør er kommet i fokus hos de danske virksomheder, hvilket er meget forståeligt, da dragør er et fantastisk sted, der samtidig ligger meget tæt på København”, siger Thomas Barfod fra Lokaleportalen.dk.
Morsø stadig i bund
Hel i bund i indekset ligger Morsø med et indekstal på 0,15, efterfulgt af Thisted, Fanø og Lemvig der har indekstal på hhv 0,15, 0,21 og 0,22. Morsø lå også sidst i sidste års analyse.
Frederiksberg bedst i store byer
Hvis man kigger på de kommuner, der huser de 25 største byer ligger Ligger Frederiksberg helt i top med et indekstal på 3,83 efterfulgt af hhv Gentofte, Gladsaxe og hvidovre med indekstal på hhv. 2,42, 1,95 og 1,57.
Blandt det 25 største byer ligger Sønderborg, Esbjerg, Hjørring og Viborg i bund med indekstal på hhv. 0,25 0,26, 0,27 og 0,36
Storbyer får baghjul
De store byer har forbavsende lave indekstal. København ligger således på en fjerde sidste plads blandt region Hovedstadens kommuner, Aarhus ligger på 10´ende plads I Region MidtjyllandAarhus og Odense ligger på en 7´ende sidste plads i Region Syddanmark.
”Aalborg udmærker sig dog ved at ligge på en andeplads i Region Nordjylland siger Thomas Barfod
Om Analysen
Lokaleportalen.dk er Danmarks største portal for erhvervslokaler. De danske virksomheders interesse for at bo i de enkelte kommuner gøres indbyrdes sammenlignelige ved at relatere antallet af søgninger i en kommune med den pågældende kommunes indbyggertal. Indekstallet fremkommer ved at gange dette tal med 100. Formlen bag en given kommunes indekstal er således: (Antal søgninger i kommunen/indbyggertallet i kommunen)x100. Nederst i analysen ses alle landets kommunen rangordnet i et samlet indeks. Se den samlede analyse her: https://www.lokaleportalen.dk/media/542846/kommuneanalyse-erhverv-2018.pdf
Placering 2018 | Kommune | Indekstal 2018 | Placering 2017 | Ændring i placering |
1 | 4.76 | 11 | 10 | |
2 | 4.75 | 3 | 1 | |
3 | 4.74 | 2 | 1 | |
4 | 4.47 | 5 | 1 | |
5 | 4.44 | 1 | 4 | |
6 | 4.15 | 4 | 2 | |
7 | 3.83 | 6 | 1 | |
8 | 3.37 | 7 | 1 | |
9 | 3.30 | 12 | 3 | |
10 | 3.27 | 8 | 2 | |
11 | 3.13 | 10 | 1 | |
12 | 3.03 | 9 | 3 | |
13 | 2.86 | 19 | 6 | |
14 | 2.82 | 13 | 1 | |
15 | 2.71 | 24 | 9 | |
16 | 2.46 | 14 | 2 | |
17 | 2.42 | 16 | 1 | |
18 | 2.41 | 15 | 3 | |
19 | 2.23 | 18 | 1 | |
20 | 2.16 | 20 | 0 | |
21 | 2.10 | 22 | 1 | |
22 | 1.98 | 23 | 1 | |
23 | 1.95 | 21 | 2 | |
24 | 1.83 | 27 | 3 | |
25 | 1.74 | 25 | 0 | |
26 | 1.60 | 28 | 2 | |
27 | 1.57 | 17 | 10 | |
28 | 1.43 | 26 | 2 | |
29 | 1.42 | 30 | 1 | |
30 | 1.39 | 29 | 1 | |
31 | 1.35 | 32 | 1 | |
32 | 1.35 | 31 | 1 | |
33 | 1.33 | 33 | 0 | |
34 | 1.32 | 34 | 0 | |
35 | 1.22 | 38 | 3 | |
36 | 1.20 | 36 | 0 | |
37 | 1.14 | 42 | 5 | |
38 | 1.09 | 37 | 1 | |
39 | 1.09 | 35 | 4 | |
40 | 1.01 | 39 | 1 | |
41 | 0.97 | 41 | 0 | |
42 | 0.95 | 40 | 2 | |
43 | 0.93 | 45 | 2 | |
44 | 0.87 | 46 | 2 | |
45 | 0.87 | 44 | 1 | |
46 | 0.84 | 47 | 1 | |
47 | 0.83 | 51 | 4 | |
48 | 0.81 | 43 | 5 | |
49 | 0.80 | 48 | 1 | |
50 | 0.70 | 49 | 1 | |
51 | 0.68 | 52 | 1 | |
52 | 0.67 | 50 | 2 | |
53 | 0.65 | 53 | 0 | |
54 | 0.64 | 55 | 1 | |
55 | 0.62 | 56 | 1 | |
56 | 0.58 | 57 | 1 | |
57 | 0.57 | 68 | 11 | |
58 | 0.56 | 61 | 3 | |
59 | 0.56 | 58 | 1 | |
60 | 0.56 | 63 | 3 | |
61 | 0.55 | 69 | 8 | |
62 | 0.54 | 70 | 8 | |
63 | 0.53 | 59 | 4 | |
64 | 0.50 | 64 | 0 | |
65 | 0.50 | 54 | 11 | |
66 | 0.49 | 65 | 1 | |
67 | 0.49 | 62 | 5 | |
68 | 0.49 | 84 | 16 | |
69 | 0.48 | 74 | 5 | |
70 | 0.47 | 67 | 3 | |
71 | 0.47 | 66 | 5 | |
72 | 0.47 | 76 | 4 | |
73 | 0.45 | 71 | 2 | |
74 | 0.43 | 81 | 7 | |
75 | 0.39 | 78 | 3 | |
76 | 0.39 | 80 | 4 | |
77 | 0.39 | 73 | 4 | |
78 | 0.38 | 79 | 1 | |
79 | 0.37 | 75 | 4 | |
80 | 0.37 | 93 | 13 | |
81 | 0.36 | 83 | 2 | |
82 | 0.35 | 90 | 8 | |
83 | 0.34 | 82 | 1 | |
84 | 0.34 | 86 | 2 | |
85 | 0.33 | 60 | 25 | |
86 | 0.31 | 94 | 8 | |
87 | 0.31 | 97 | 10 | |
88 | 0.29 | 77 | 11 | |
89 | 0.28 | 91 | 2 | |
90 | 0.27 | 88 | 2 | |
91 | 0.26 | 85 | 6 | |
92 | 0.26 | 89 | 3 | |
93 | 0.25 | 92 | 1 | |
94 | 0.25 | 87 | 7 | |
95 | 0.22 | 95 | 0 | |
96 | 0.21 | 72 | 24 | |
97 | 0.15 | 96 | 1 | |
98 | 0.15 | 98 | 0 |
- Juli 2023 (1)
- Juni 2023 (6)
- Januar 2019 (1)
- December 2017 (1)
- September 2017 (1)
- Januar 2017 (1)
- December 2016 (1)
- April 2016 (1)
- April 2014 (1)
- En ny æra i bæredygtig arkitektur: "Copenhagen lessons" 10. juli 2023
- Udlejning af 13.669 m2 lager og kontor i Ishøj 12. juni 2023
- Novo Nordisks 15,9 mia. kr. satsning: Nye job og avanceret produktionsfacilitet i Hillerød 12. juni 2023
- Nyt landskab for detailhandlen: Hvordan en stigning i tomme butikslokaler kan forme fremtiden 11. juni 2023
- Danmarks Grønneste Havn: Odenses Indre Havn Gennemgår Grøn Transformation 11. juni 2023
- Bæredygtighed og ejendomsinvesteringer: Fremtiden for Danmarks byggesektor 11. juni 2023
- Revolution indenfor hjemmekontor og multifunktionel indretning 11. juni 2023
- I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! 14. januar 2019